Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 蔚蓝多变迷彩 | Float:0.2090861201286315 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 4002fd3244c9a7423fdf1ce2cf17b7ba4522e489cd4cdd5449f881b6d40c8a89 | 503 | 2 | ¥2.24 | ![]() Previous Owners conquerer | ||
运动手套 | 树篱迷宫 | Float:0.3585014641284942 | 71e701e7fd3e89a5a1700b3fe1e19ac9c37a6fa267867f3750e977d319496f80 | 58 | 4 | ¥51888 | ![]() Current Owner 大口黏痰嚼不烂 | ||
R8 左轮手枪 | 炽烈之炎 | Float:0.0272085368633270 | 6437c6c8e232fe5a3ca3558d16ed9c929e83350c802befacd4adb7c98eb4f626 | 981 | 2 | ¥12.7 | ![]() Current Owner Ne DeaBeal | ||
P250 | 暮色森林 | Float:0.4339198470115661 | e135b3ba41e9bcc39e5a845a9e617dc67eee8fd02616d952d5ff4a1b93a4c6be | 213 | 1 | ¥5.82 | ![]() Previous Owners 0000001 | ||
MP9 | 黑砂 | Float:0.4339198470115661 | a1b1164ac77e57ff57d8a96f014640c32fe58916fdbef95f69fbed0c9a54c5a4 | 649 | 2 | ¥0.26 | ![]() Previous Owners xiaopan | ||
运动手套 | 潘多拉之盒 | Float:0.4339198470115661 | 7db52d8377e55113bc2690f8dde0c87774a8e833aa71571172936c66b6a89953 | 539 | 8 | ¥46000 | ![]() Previous Owners MuYu | ||
USP 消音版 | 破颚者 | Float:0.4339198470115661 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 1704a95fccee8160778aa0c7b03d4ae8d618a789e4c866d52a602340aa452ed3 | 312 | 4 | ¥37.9 | ![]() Previous Owners rajymotyln | ||
Tec-9 | 叛逆 | Float:0.1973442137241363 | f2bbff26fbe5ab54531a8d92f8e7b6d6fe5ccf3d2255f35c1b86da5ab5ad95b5 | 928 | 1 | ¥0.25 | ![]() Previous Owners 违规昵称 | ||
格洛克 18 型 | 夺命撼响 | Float:0.1973442137241363 | ab72b06d4c8897f5c9eaa2c630b858a58016f73f798bc5a120bf8e6848efdf28 | 231 | 2 | ¥0.75 | ![]() Previous Owners qh040320 | ||
沙漠之鹰 | 后发制人 | Float:0.1973442137241363 | a6130ec72f0cde374d183b4399ea75371380180e4ea18bdd10148917b19b3bb8 | 702 | 2 | ¥3.34 | ![]() Current Owner VW | ||
MAG-7 | 铋晶体 | Float:0.1973442137241363 | 6eeb3bb10cfe88be3d426a32df2bf69119cb6372efc9c21a62f187bd681595f6 | 414 | 1 | ¥6.42 | ![]() Previous Owners 幸福 | ||
AK-47 | 传承 | Float:0.1973442137241363 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 39% | 42de703418aa3d95e774159a0ea2705314783fcf16dded684bd09996f507ab37 | 650 | 2 | ¥938.5 | ![]() Current Owner 哆啦A梦 | ||
爪子刀 | Float:0.1682252436876296 | 2b71a5f497f26e4e35f30dc0f2c4565f3116171cddbdd00823c64f2785b40c7b | 672 | 3 | ¥13850 | ![]() Previous Owners 违规昵称 | ||
运动手套 | 树篱迷宫 | Float:0.3578982353210449 | 11f3bd5a11b1db1596f11378a19a5bce57991d6f47d9635ef20d3df6ef87c691 | 990 | 7 | ¥51888 | ![]() Current Owner 奧特曼 | ||
驾驶手套 | 墨绿色调 | Float:0.1565513461828231 | fd7a0e2f3bb4bc6829934a9c0ffeeca4f003461585144d26a0022271c87f0893 | 468 | 7 | ¥437 | ![]() Previous Owners C H S ☯ | ||
狂牙手套 | 黄色斑纹 | Float:0.2844355404376983 | eff01168b5b09778b62012c8274c7787e0a2f0ae2132a3e8a970b9a2f975968a | 685 | 6 | ¥626.5 | ![]() Previous Owners 哇哈哈 | ||
裹手 | 套印 | Float:0.1910340338945388 | eee8b1d8f45295fe9eed5a76fd008e067f89e23c51b2a407bf023e799f8b7857 | 955 | 1 | ¥1498 | ![]() Previous Owners Xunga | ||
九头蛇手套 | 表面淬火 | Float:0.5696557164192199 | bcd53b0fd315afe17476bb2a6f480e6daab40216b17c8e66c63e2a8949f51122 | 434 | 6 | ¥827.96 | ![]() Previous Owners Idelina | ||
血猎手套 | 游击队 | Float:0.2626934945583343 | ba525eb5f7c6026c2769eaadba9d442e24c285c6eb48d71c53f61da82ec4ae81 | 825 | 2 | ¥700 | ![]() Current Owner EL CORONEL | ||
驾驶手套 | 绯红列赞 | Float:0.3871695697307586 | b6f535afa600e76c52afa5f9ffc200bcdfe0700b20a642fdeaf3afbd34287c5b | 362 | 2 | ¥882 | ![]() Current Owner Facts DROP.SKIN | ||
摩托手套 | 小心烟雾弹 | Float:0.3539350628852844 | 93fe55f42993676eb42e31fad8575c1e2a4abfdac2696964eaf6115c4b9396f9 | 971 | 2 | ¥1298.49 | ![]() Previous Owners 格林木鱼 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.