| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格洛克18型 | 拉美西斯之触 | Float:0.0664326399564743 | bc8adc942bf11d3330757bceb3edd6f1c224bb87f168925eefe4006ddbfb43b6 | 950 | 5 | ¥1174.5 | Current Owner 夏木 | ||
Tec-9 | 虎纹模板 | Float:0.0664326399564743 | 376872ceee6f447897ea3bb31f303d0628b3475a8afa9b44d1dd6760a92e1301 | 544 | 1 | ¥1.22 | Previous Owners Dexter | ||
AK-47 | 迷踪秘境 | Float:0.0664326399564743 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 26c6a2271589e161e23dc8f8903e4a300e888c71d3f04edccc94135ac958acc5 | 333 | 2 | ¥14.58 | Previous Owners unvi8o2j4qsjrs | ||
折叠刀 | 多普勒 | Float:0.0224458184093236 | f1dcc36d5438fccd9fff99d2a6ecad7e8a1e645cd4630bfea2c385930fa5b515 | 981 | 2 | ¥2175 | Previous Owners EZz无头 | ||
专业手套 | 深红和服 | Float:0.3839855790138244 | 260cd6d2d1729e3c14a3368338d75616c6226cbb533c9ff271bcc27a058cbe2d | 77 | 2 | ¥15839 | Previous Owners HENNESSY | ||
九头蛇手套 | 翡翠色调 | Float:0.3557409346103668 | f6f6063274fee90d59fea80238346f575d0713b8bfe96c14878a0249ed388700 | 429 | 5 | ¥312.48 | Previous Owners ElKomers | ||
九头蛇手套 | 红树林 | Float:0.3557409346103668 | acd58d19eeedee6a7dcb6ccdfb773f2ee141e2b551a513574090e0bc7c8de0dd | 442 | 10 | ¥268.5 | Current Owner IpadBatteryEater | ||
专业手套 | 深红和服 | Float:0.3557409346103668 | 34b31ac5406c2bb105b81a2028cfb9eb60f00f158897747f4b85be778f7d951b | 506 | 1 | ¥18399.5 | Previous Owners lmf | ||
沙漠之鹰 | 人造卫星 | Float:0.0411861464381217 | 8fc0e8c6e9ea9a3c1e199bd8a70274ba8a2d3424a68ac1cc4bb40251e5526093 | 163 | 1 | ¥39 | Previous Owners 内格夫超人 | ||
P250 | 建构主义者 | Float:0.0411861464381217 | 4efc1f2ac98bfc490c112a9ebaac5313bb376730b08a06a7e40d0a1e4f7acc17 | 739 | 1 | ¥1.72 | Previous Owners icm-dddd | ||
M4A1 消音型 | 守护者 | Float:0.0411861464381217 | 3b36ded148bea72651292ab1c341eb11025ea27845fa804156dcd31c3fcea11d | 661 | 3 | ¥750 | Current Owner 有冷气 | ||
USP 消音版 | 地狱门票 | Float:0.1714680194854736 | bfaf24f48b4f6d894c8c7cf99e01aaeea046984ec33fab10c17b55b0b2cce3d8 | 398 | 2 | ¥5.39 | Previous Owners 莫小白 | ||
SG 553 | 白骨 | Float:0.1714680194854736 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | b263eb0320af3347cbf43ff6e432b5d99cb6f7d7f5f171bf95392dd8f3d0b038 | 481 | 2 | ¥0.03 | Current Owner klnmhj | ||
AUG | 扫频仪 | Float:0.1714680194854736 | ae86499f8a61c8caf121abada98acec74c696c9efc9d3b9ed9e312b17bad3f07 | 55 | 1 | ¥0.03 | Previous Owners hpx68r | ||
AK-47 | 抽象派 1337 | Float:0.1714680194854736 | 5f4f280adfccc69b5c74c4f89b5a6ac93841f787fc7e615b83c0ca5d9130398c | 457 | 7 | ¥2219.5 | Previous Owners CNCS宇航员 | ||
UMP-45 | 设施系列·深色图 | Float:0.1714680194854736 | 567c4e2cb32116f93a274892c724c321568ca93b134312738d00a2a8cbb21707 | 758 | 1 | ¥0.02 | Previous Owners 7jph4iyp | ||
Tec-9 | 陆军网格 | Float:0.0699794888496398 | fd58bea6d4f4bb5b5df274601f1d19cce1638ac68b0e4c20d981f6fa8c5ad5ca | 40 | 1 | ¥0.23 | Previous Owners 李孟秋 | ||
法玛斯 | 机械工业 | Float:0.0699794888496398 | f2c97d6f90c11cf7ec9655c5c149e562c77053a7b07b778919d42b45fcb73d31 | 942 | 3 | ¥393 | Current Owner 三水不想睡觉 | ||
格洛克 18 型 | 红苹果 | Float:0.0699794888496398 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | edcc0194281d7ffdd24640de72c8015b79a807e74b5bf5eee172fe5c61d57fea | 814 | 3 | ¥16.1 | Current Owner 3676830334 | ||
AK-47 | 墨岩 | Float:0.0699794888496398 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | edb3479ce0b18ebf185c4e07203667bf87d0efb63203bc9fddae91e378f7b0f6 | 611 | 4 | ¥114.48 | Current Owner Tech LSP666 | ||
P2000 | 渐变琥珀 | Float:0.0699794888496398 | ec5dbf7ba302dc99358db9b8e6feae02c99631fb7ccefa70c5328962d42c8201 | 468 | 2 | ¥23.44 | Previous Owners 小森 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.