| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶手套 | 深红织物 | Float:0.3513549864292144 | 7edc6ab33e2bb07bc3842a4c25a630068b1e1b74712dd61a3b13bb7c66bcf0e8 | 784 | 8 | ¥25799.5 | Previous Owners 松鼠爱吃坚果 | ||
G3SG1 | 极地迷彩 | Float:0.3540329933166503 | f6c6ff7aaf44999703441db49ccff4384f4786121a46be8619dff0d5552171fd | 842 | 3 | ¥0.07 | Current Owner szympans | ||
PP-野牛 | 沙漠虚线 | Float:0.3540329933166503 | 831b7d7daa3b0d39049d927cf09cd289c473449e2a049c21a9c8701c789c4ded | 391 | 2 | ¥0.05 | Previous Owners 宇宙第一帅 | ||
M4A4 | 战鹰 | Float:0.3540329933166503 | 5ad2ce322f3791b7528261743c27bf8b15fc15ff16f00f54868d15ab3c6d8d60 | 795 | 2 | ¥0.8 | Previous Owners 违规昵称 | ||
AUG | 豪华装饰 | Float:0.3540329933166503 | 3f3cd1083de893b15ce2d4902efe4e7d394d1548446a64542036af76df5b5715 | 196 | 2 | ¥1.29 | Previous Owners 违规昵称 | ||
SSG 08 | 幽灵战士 | Float:0.3540329933166503 ![]() 100% ![]() 28% ![]() 30% ![]() 100% ![]() 100% | 04f36501c3d783252e8efd2366b41fd919829e02decbc17138951e68752d44f3 | 877 | 2 | ¥8.35 | Previous Owners 幸運 TrueKing | ||
新星 | 随风 | Float:0.0582876205444335 | f26a2aca8de29416290398663840cc1e9df1cd3af7884157831db3920946820b | 942 | 2 | ¥7.69 | Current Owner 苦寻杭州富婆 | ||
AWP | 火卫一 | Float:0.0582876205444335 ![]() 100% | 6b00de9c848c5187df5fb3e1c76d7a900a71047395a4d3bbbb810726f0910334 | 436 | 2 | ¥35 | Previous Owners 呱呱 | ||
MP9 | 九头蛇 | Float:0.0582876205444335 | 54786a4cfeda172f0cecaf3c0ae6751f6dedd5f2b50280e68c23b43a21504f1d | 558 | 5 | ¥2784.89 | Current Owner Reuforcs2 | ||
UMP-45 | 设施系列·深色图 | Float:0.0582876205444335 | 18c9f0ca801fc05fae3cdf49875819d3bd23dd1f00cc256e8eefd6cfb75de6d1 | 790 | 1 | ¥0.06 | Previous Owners 猪猪侠 | ||
MP9 | 九头蛇 | Float:0.0263694766908884 ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% | 3c299ba416235c8478b2d53e3737592dc6015eb988addf252c1b3f14a2234ecd | 707 | 8 | ¥2784.89 | Previous Owners Reuforcs2 | ||
MP9 | 九头蛇 | Float:0.0699235424399375 ![]() 0% ![]() 100% ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% | fed926ad4f1d8f1cc20064b46fcb321fda2c0db302248996faf6aefaa10a1f5c | 870 | 3 | ¥2784.89 | Previous Owners Reuforcs2 | ||
MP9 | 爆裂食物链 | Float:0.0699235424399375 | d5e94a1bdc597533e68228dfc5c6099d007844684dd6c92a456d85491dfb4c94 | 208 | 8 | ¥217.97 | Previous Owners KraNtak-AIM | ||
M4A1 消音型 | 破碎铅秋 | Float:0.0699235424399375 | d5369369381d76ce8a9e94322016db64f544d44232e8ae5a606f4bb37f907990 | 247 | 3 | ¥366 | Current Owner Pumpkin❤ | ||
M4A1 消音型 | 隐伏帝王龙 | Float:0.0699235424399375 | cee82ceb0bb4d5371d4d915d4a18245ce946f13f5b7ad3cf64b4121ff5f7c8b1 | 340 | 2 | ¥26 | Current Owner 大魔王兔弟 | ||
M4A4 | 反冲精英 | Float:0.0699235424399375 | a8fd2f15a1982b9d0c7f6029accd1ae3475e40555c5ca240a7cebdb24ad2f2ba | 405 | 3 | ¥919.9 | Current Owner 许秀不许秀i | ||
AK-47 | 怪兽在B | Float:0.0699235424399375 ![]() 100% ![]() 100% | a172ff926add1253dacfa1638e57188ca4efd2d686288bfea6455cfb28b4a1ef | 838 | 4 | ¥9250 | Current Owner 洁世一 | ||
M4A4 | 反冲精英 | Float:0.0699235424399375 | 960efcbfd7423cbd3da896b8e381f3684b2c3efb7ed4b5ef9bfbcf25f0acb723 | 45 | 5 | ¥919.9 | Current Owner 十年如梦 | ||
AK-47 | 灼心怒焰 | Float:0.0699235424399375 | 9492ec5712040a22d93435b3f0f6918b3516370f802b39ce4915f3437d0f8dc9 | 185 | 1 | ¥338.39 | Previous Owners 元神高手 | ||
格洛克 18 型 | Shinobu | Float:0.0699235424399375 | 6a201cf4c62ae32e7b16ba588a0eac14a3e94c9dc9ede83ee83b9d392012d473 | 38 | 6 | ¥245 | Current Owner 香草味的西瓜 | ||
M4A4 | 涡轮 | Float:0.0699235424399375 | 5d9d4ac5cddc86f5cb2e93188b8142c7a9df1547236611aad6dd0f809a0d09ba | 711 | 6 | ¥227.65 | Current Owner imleyee |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.