Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动手套 | 弹弓 | Float:0.1417599171400070 | f718e906d6cd67431ac83ad9eba974f049b1fd6f03292953f371dd9e21365c08 | 722 | 7 | ¥18300 | ![]() Previous Owners 1633205209 | ||
运动手套 | 弹弓 | Float:0.1434507966041564 | e1856bc8b84fd31e84cf5c457aebd1fb6145e0eaa8b904106d414bfc670edc33 | 747 | 6 | ¥18300 | ![]() Previous Owners 这是金主 | ||
运动手套 | 弹弓 | Float:0.1492327153682708 | b90c665f92545041b45425265f0c418c448097f8d35c3f0a353abef01616c2a9 | 442 | 4 | ¥18300 | ![]() Previous Owners 再也不倒货 | ||
运动手套 | 弹弓 | Float:0.1447755545377731 | 6d506c37e4a29ba12eee6489925569d43ed8ceb69aea6060b3ea3d449a555db3 | 59 | 4 | ¥18300 | ![]() Previous Owners 255 | ||
SG 553 | 锈蚀之刃 | Float:0.0844292491674423 | 71301ffa1f6f862463038e429d4fd5a27de3b75c6969e900c3803787709c5d21 | 341 | 2 | ¥0.95 | ![]() Previous Owners Prientings | ||
专业手套 | 渐变大理石 | Float:0.1423262953758239 | e56ca9502116f6e5fa8567d256ab3de83e3063e48ad01a911acf7461e494d68c | 664 | 4 | ¥6350 | ![]() Previous Owners 电死91个憨憨 | ||
运动手套 | 弹弓 | Float:0.1423262953758239 | 725b68270ae95f68533e4ab122a8028bd4be14bf4f3eadfc24058f2483bd4516 | 420 | 8 | ¥18300 | ![]() Previous Owners 再也不倒货 | ||
M4A1 消音型 | 伊卡洛斯殒落 | Float:0.0039784563705325 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% | f5079aa892749e541f711e84a90d43b58562eb598dbdf97fbc5966c2edde68de | 852 | 2 | ¥5379 | ![]() Current Owner Why | ||
SSG 08 | 渐变强酸 | Float:0.0039784563705325 | 46d9435103b11183c40ad8782d93b34b1baf75ee2db71018c0f553b1c386e86a | 700 | 1 | ¥13.97 | ![]() Previous Owners 推土机跳跳虎 | ||
PP-野牛 | 安乐蜥 | Float:0.1525030732154846 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | df3826b79e6d060287a5f8ebeb20735623aa509a610cf931feaf9ff8aacf5e81 | 309 | 2 | ¥0.04 | ![]() Previous Owners Jay Chou | ||
AK-47 | 红线 | Float:0.1525030732154846 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 6% | bb676af141a1e77cfa8acf48cc86f4a0e8387b334f54ec54a2fb1f04bc1b4de6 | 349 | 4 | ¥523 | ![]() Current Owner G4RF1ELD | ||
USP 消音版 | 地狱门票 | Float:0.1525030732154846 | 42e8c9c6d318e116d2258b63534352f17e00bac328ded2ec443af78d282746c4 | 243 | 2 | ¥1.77 | ![]() Previous Owners J.Greali10 | ||
AWP | 死神 | Float:0.1525030732154846 ![]() 100% | 3465603c98709b5cd6d7c0a38195a8ea2c40faf49d3baf3531565a46b42d5b4e | 908 | 2 | ¥14.95 | ![]() Current Owner Monkey D. Dragon | ||
Tec-9 | 渣渣 | Float:0.1525030732154846 | 10b375f3c84c6041d534fa78753bf92a145b0770a40df50969c3baf6faab73d6 | 391 | 2 | ¥0.91 | ![]() Previous Owners wzds | ||
P250 | 生化短吻鳄 | Float:0.1635963171720504 ![]() 100% | 82b90ed4cecb8db03f97ceb7da9d001a3032e336a385b497e9a7030e9233b4ad | 656 | 1 | ¥27.64 | ![]() Previous Owners zhycsgo015 | ||
USP 消音版 | 黑色魅影 | Float:0.1635963171720504 | 1529ac0824dfdb2539793cfd30b2df645cdbe75d799f80c2ab89ba115a91a187 | 725 | 2 | ¥101.98 | ![]() Previous Owners rofunlingjec1978 | ||
AK-47 | 混沌点阵 | Float:0.0578092224895954 | b625e7820d2515571e27776fefe13cc7461a8344f2e612750443b1e7261f002a | 490 | 3 | ¥894.5 | ![]() Current Owner 唱跳rap篮球 | ||
AK-47 | 混沌点阵 | Float:0.0533006154000759 | b9d3dd22906037d260b1e3b84fa16f605fae3b995c69a272cc2300fb9a2fd246 | 464 | 6 | ¥894.5 | ![]() Previous Owners kcool17kz | ||
G3SG1 | 多变迷彩 | Float:0.0628715828061103 | 69bb0d7dc7a9b72e381f68956e486ddf3940ed94765aec847af00d0866e80c6c | 905 | 1 | ¥1.9 | ![]() Previous Owners biddiefolse1825 | ||
AK-47 | 混沌点阵 | Float:0.0628715828061103 | 667cfdd16671de3d9a6a015c5b365382e113c1b498f31f8ed5f7f2352e253ff7 | 36 | 1 | ¥939.7 | ![]() Previous Owners 吼入王从鹤 | ||
SG 553 | 军队之辉 | Float:0.0628715828061103 | 11578f2283a5c30c1043358e838924ab431d4c152e8c039b73c0958aa84c6fe0 | 288 | 1 | ¥0.29 | ![]() Previous Owners 孤单日记 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.