| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9 刺刀 | 多普勒 | Float:0.0416066013276576 | d93dbae35e4c347b3932759daf5ec729d0b875eda5b5a437dd9b71ddbd526e79 | 66 | 8 | ¥32555 | Previous Owners Kanaki | ||
沙漠之鹰 | 陨星 | Float:0.0416066013276576 ![]() 100% | 2c8e6458efb7d8fb92531db67be08bd071a9a67ae3c317b17e5dc7ff68388691 | 778 | 2 | ¥8.78 | Previous Owners 又怎么不算呢 | ||
AUG | 扫频仪 | Float:0.0635246708989143 | ef58784772cbd3c2e623f6d9378149d6716f763ab937a8474989bbe561b82df2 | 41 | 1 | ¥0.19 | Previous Owners 扶老奶奶闯红灯RRRROOOO19 | ||
P90 | 古老星球 | Float:0.0635246708989143 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | dbe17ad3d2597fdb55e5983ec7ec45e2fe829015386990c2550c1ecb2d868289 | 280 | 3 | ¥0.49 | Previous Owners luweng | ||
M9 刺刀 | 自由之手 | Float:0.0635246708989143 | bd6b5ce2001f1f35603fe540b434e4871b27c0a5d607c02dfdd6ceb9722ad918 | 712 | 5 | ¥1650 | Previous Owners Baekhyun | ||
内格夫 | 狮子鱼 | Float:0.0635246708989143 | ab984f5c80feb91656590340bbdbc98ef73758f9697fec65b1b2e5ccf5f08bf6 | 731 | 2 | ¥8.93 | Previous Owners 吾乃大丰第一donk | ||
PP-野牛 | 红苹果 | Float:0.0635246708989143 | 5ae2d07760fb59337e46d9e1c40a9ed7344c23713d467818237da21298cf64d3 | 20 | 1 | ¥0.84 | Previous Owners Kobe Bryant | ||
PP-野牛 | 太空猫 | Float:0.0635246708989143 | 5aaf06115196e4eb7b198701ea336347ab238697fedcc86fc1f08b06c7d141a3 | 532 | 2 | ¥7.98 | Current Owner lost star | ||
USP 消音版 | 闪回 | Float:0.0635246708989143 ![]() 100% ![]() 100% | 3d144fa1bf4b71733befc37190720dfa1bb3189445c2d52ff6b7c6b966fee143 | 15 | 2 | ¥22 | Current Owner Scalion | ||
XM1014 | 西装革履 | Float:0.3319886922836303 | 6ebf19207bd86b41b3579d45cff71ecae02a34a96b7013ce07dc4cf3803e6930 | 863 | 4 | ¥2.56 | Previous Owners 随风55地图号 | ||
Tec-9 | 地下水 | Float:0.3319886922836303 | 523ce9fbdced376ebd26b67456509bc6965597b67cf3b295b533c0181406c69c | 127 | 2 | ¥0.09 | Previous Owners 维新派の电子烟 | ||
Tec-9 | 叛逆 | Float:0.3319886922836303 | 0d7542abd16a4f05b677f2099318845726f2bbca95d2738ad8bb62fc093bc83c | 786 | 1 | ¥0.3 | Previous Owners 签签 | ||
MAG-7 | 鱼长梦短 | Float:0.3319886922836303 | 0a55663f3e30bc199b878aa2ccc10c7ce18812e4a9903417b3c891619d3d7ca7 | 747 | 1 | ¥0.36 | Previous Owners teqggfa6976533 | ||
穿肠刀 | 自动化 | Float:0.1555466651916503 | f83fbc27fe04e2e268830b43b0b748389f1245fe7976d4b2c4f5738d1fa89944 | 632 | 5 | ¥350 | Current Owner 阿朱有点不开心 | ||
穿肠刀 | 自动化 | Float:0.2845125794410705 | f0b2ce39cef4882a0706744267c57f23ca8e0a15d24b7b838a33b3d359a200f5 | 498 | 4 | ¥350 | Current Owner BlueKnight | ||
刺刀 | 自由之手 | Float:0.1982933878898620 | b63db4d83e9a9c0582a8e612edf3056bd0550e134ed1332268b6e0aaeabf1039 | 133 | 5 | ¥606 | Previous Owners argan | ||
折叠刀 | 狩猎网格 | Float:0.1348062008619308 | ace7b9018d59a1e360b0d707d7cf6bdc37e89c78243d231cda5e989a9b9c1a47 | 196 | 4 | ¥699.97 | Previous Owners HAK943 | ||
爪子刀 | 噩梦之夜 | Float:0.3739705085754394 | 9b0febb80f3252815f0e957cd9dcdfc8707d93bff618238a3015eb0ed34025ef | 422 | 8 | ¥1500 | Previous Owners Ayanami Rei | ||
蝴蝶刀 | 澄澈之水 | Float:0.2164257913827896 | 887cc51f3805e85fc7ca6661b6d3d56314b060e526ce42c62dce5f67c8fea7d5 | 792 | 4 | ¥1779 | Current Owner batosik | ||
鲍伊猎刀 | 自动化 | Float:0.2236995697021484 | 767571dc08917002f7f2379390e7e280b3f3e533478322a34d884f983974b4f6 | 833 | 5 | ¥490 | Current Owner Bozinovix2 | ||
锯齿爪刀 | 夜色 | Float:0.4923273324966430 | 69f615a25ef26f118f9ef5afe87a0ecd3ea5d84735ab179149baea616761cb5c | 159 | 7 | ¥700 | Current Owner Rapgoods |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.