| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 泥地杀手 | Float:0.1568255573511123 | ebd638ac8204828114b78491590654345dead7b64fad921ea54b166af968ce82 | 901 | 1 | ¥0.04 | Previous Owners diinwljetswb | ||
USP 消音版 | 森林之叶 | Float:0.1568255573511123 | 476bbb8675ff7d92d7122fdc969ea7f8cdc7f62eca741ab052900eefb861d1f9 | 669 | 1 | ¥0.27 | Previous Owners 373995578 | ||
AWP | 浮生如梦 | Float:0.1506265252828598 ![]() 100% | 0ed72246799227629d6937c1984e79863a1917f56057c6e74ab89cf3e5a16a00 | 555 | 1 | ¥98.2 | Previous Owners thomasjonesn1f | ||
MP9 | 星使 | Float:0.3240457475185394 | dd6a1de545598fef7f3706d9b34178cfcfbf7b421774a2807b141df093371a87 | 474 | 2 | ¥523.98 | Current Owner 若宇 | ||
P250 | 随便玩玩 | Float:0.3240457475185394 | ba6b9d45a3eb9d47c042e9eb895dd8dc6a41073ed4b0a96ebb5e12cc9a1d3e0e | 897 | 3 | ¥3.52 | Current Owner Maceo | ||
MAC-10 | 小牛皮 | Float:0.3240457475185394 | 582d64bdf94fbd298d763dd3d30422d176a4e2a455d492b0faa9ec0654b8438d | 963 | 1 | ¥0.42 | Previous Owners hpqdqlzsrs882 | ||
MAG-7 | 鱼长梦短 | Float:0.3240457475185394 | 538364786325c4d2b0def3237d045c9f3c0b31f033ab5e9b2c014547743e018f | 943 | 2 | ¥0.5 | Current Owner Shakjo4377 | ||
法玛斯 | 殖民侵略者 | Float:0.3240457475185394 | 44d08749d4d93178b9a142584ec6d9c993fdda83a8498a9a5468138e048b9393 | 714 | 4 | ¥0.06 | Previous Owners 2383 | ||
截短霰弹枪 | 森林 DDPAT | Float:0.3240457475185394 | 1005185042070f8c412103f4a7b06279ab8caf6e80762d9a4f5e3652e303fc40 | 128 | 2 | ¥0.06 | Previous Owners wwwdb | ||
格洛克 18 型 | 圆影玉兔 | Float:0.1516766846179962 | e86f5eadd279028a06874d1c3c32720f3970d957bdef043ce311fd979b44ab5a | 972 | 2 | ¥4.1 | Previous Owners 雪峰玩家013 | ||
UMP-45 | 泥地杀手 | Float:0.1516766846179962 | d55472cfd9a9293c3608348babc5fac0f55d5678f4d16c7e6870614302bd2485 | 261 | 2 | ¥0.04 | Current Owner 小袁 | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.1516766846179962 | cad509b63ad7b79c2c0b472b183250cd338ca3792479080a34c8c1fc943784fd | 307 | 1 | ¥0.44 | Previous Owners darrinsporerlxrydw | ||
P90 | 沙漠涂装 | Float:0.1516766846179962 | b65e0466219f8f4bafd0902d3168a320d79aae0e924a624d555d2bbae059fb49 | 573 | 2 | ¥0.03 | Previous Owners luyan997 | ||
AWP | 死神 | Float:0.1516766846179962 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | a72d610d0be951283a684630a9acaff30f1ba0d722bf1c88fb20947a9ee475b7 | 135 | 3 | ¥29.67 | Previous Owners theta man | ||
新星 | 夜雨月台 | Float:0.1516766846179962 | 48044bf62914f0c82d6d8f2714ed8874f2906a87bdb24b15fb93962fb2437713 | 73 | 2 | ¥0.21 | Current Owner 丶君屹 | ||
沙漠之鹰 | 跷跷板 | Float:0.1516766846179962 | 4149c20eaf712f45fb2758e6342c22f341e21b8f69a522ba03a0dadedcb8fd6f | 48 | 2 | ¥0.71 | Previous Owners 泉此方 | ||
P90 | 沙漠 DDPAT | Float:0.0703172311186790 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | d1aacb08630a3856bcd030ac36fbff0328cd9a2939067f9d69c59a28f16b9088 | 267 | 2 | ¥0.04 | Previous Owners orange | ||
USP消音版 | 印花集 | Float:0.1696297973394393 | 9969b9847eb3a9bad0069f6ba7b34810cc0a071107110e46273d7b869b7fd073 | 560 | 1 | ¥277.5 | Previous Owners 人间大炮,今核心乎 | ||
M9 刺刀 | 致命紫罗兰 | Float:0.1696297973394393 | 5dd8a40a368ecdad6e0283b9caa93011a449f19544680d3324122afd6b53b8a0 | 326 | 5 | ¥2609.5 | Current Owner 邯院第一白给手小泽 | ||
M4A1消音版 | 机械工业 | Float:0.1696297973394393 ![]() 100% ![]() 0% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 3a8c4bcd3442792d6fc7d2dfac5d1424f62cdeb3448c025767172cf14232f405 | 613 | 4 | ¥775 | Current Owner 多想和你一样 臭不要脸 | ||
SSG 08 | 炎龙之焰 | Float:0.1696297973394393 | 39c71580b694a885e12432c6cd6214d6a42a5b9523023fab094e268956727648 | 521 | 3 | ¥2329.99 | Previous Owners wendycall98762 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.