| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 红苹果 | Float:0.0297940932214260 | 219e882d6a8b86b6f6d84a6522afdb8144ecff26edd4b1fe88749d27754b533d | 165 | 2 | ¥1.04 | Previous Owners ᵕ᷄≀ ̠˘ | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.1974988579750061 | fe15e5be4c8858887de134a9533242c7c311616505768a010801b18b0704ab70 | 468 | 1 | ¥0.4 | Previous Owners kempcarlos6017 | ||
AUG | 蛇窟 | Float:0.1974988579750061 | e4db7a242ed7b864860373a6455f66badf40ad26310ddd575c19dbdab45ae80d | 871 | 1 | ¥0.22 | Previous Owners Gydola | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.1974988579750061 | bf62bc3d4f70ea80e5ebd60535dbbb072b4607357196f656f70f292a24f3dde5 | 303 | 1 | ¥0.4 | Previous Owners ihzhppgeim6 | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.1974988579750061 | 14fb1d5d97884b6bb393e3dc92845cac554fc8d1ce2efef2130ee83ecc0de368 | 138 | 2 | ¥0.4 | Current Owner vhwrnc61181 | ||
USP消音版 | 地狱门票 | Float:0.1974988579750061 | 35fbc22bf6c6419f29e7d685051c75d6c2d13d2584bb871dfc409d05b57056a4 | 318 | 2 | ¥5.08 | Current Owner 萌城 | ||
USP 消音版 | 森林之叶 | Float:0.1942699998617172 | 83c1c2660a2f54e4648651f13bc3c8542bcfa9bf228c82a7e0d1b399931b2742 | 380 | 1 | ¥0.26 | Previous Owners 猪猪猪浩宝 | ||
USP消音版 | 印花集 | Float:0.1942699998617172 ![]() 0% | 6a5a0d57eaf1a5ea1b28ea4401c12e8f471b29fd94b47ec76045929345429969 | 878 | 5 | ¥274.5 | Previous Owners 千阙残光 | ||
M4A1 消音型 | 气泡流行 | Float:0.1942699998617172 ![]() 100% | fae95a8ab576eb33833ebe9e254a3a7f381280cf1bfee5f8e611e4310a4f97d5 | 871 | 2 | ¥11.29 | Previous Owners 难过就释怀吧 | ||
穿肠刀 | 自动化 | Float:0.1555466651916503 | f83fbc27fe04e2e268830b43b0b748389f1245fe7976d4b2c4f5738d1fa89944 | 632 | 5 | ¥725 | Current Owner 阿朱有点不开心 | ||
穿肠刀 | 自动化 | Float:0.2845125794410705 | f0b2ce39cef4882a0706744267c57f23ca8e0a15d24b7b838a33b3d359a200f5 | 498 | 4 | ¥725 | Current Owner BlueKnight | ||
刺刀 | 自由之手 | Float:0.1982933878898620 | b63db4d83e9a9c0582a8e612edf3056bd0550e134ed1332268b6e0aaeabf1039 | 133 | 6 | ¥1179.99 | Current Owner krizzy | ||
折叠刀 | 狩猎网格 | Float:0.1348062008619308 | ace7b9018d59a1e360b0d707d7cf6bdc37e89c78243d231cda5e989a9b9c1a47 | 196 | 6 | ¥825.16 | Current Owner $LYBiT | ||
爪子刀 | 噩梦之夜 | Float:0.3739705085754394 | 9b0febb80f3252815f0e957cd9dcdfc8707d93bff618238a3015eb0ed34025ef | 422 | 9 | ¥3600 | Current Owner f. | ||
蝴蝶刀 | 澄澈之水 | Float:0.2164257913827896 | 887cc51f3805e85fc7ca6661b6d3d56314b060e526ce42c62dce5f67c8fea7d5 | 792 | 4 | ¥4035.5 | Current Owner batosik | ||
折刀 | 夜色 | Float:0.1329769194126129 | 7b04cc845aa14568640a45647d63fc1e827d29ca316fa215bdda0afb37018989 | 933 | 3 | ¥750.07 | Current Owner 火鸡味锅巴 | ||
鲍伊猎刀 | 自动化 | Float:0.2236995697021484 | 767571dc08917002f7f2379390e7e280b3f3e533478322a34d884f983974b4f6 | 833 | 6 | ¥699.5 | Current Owner L4CAZZ | ||
锯齿爪刀 | 夜色 | Float:0.4923273324966430 | 69f615a25ef26f118f9ef5afe87a0ecd3ea5d84735ab179149baea616761cb5c | 159 | 7 | ¥1598.5 | Current Owner Rapgoods | ||
短剑 | 狩猎网格 | Float:0.1679281890392303 | 618fd2129bf1d066d98fb28c459fbbc97c685eec187c24ec09e8f7d12e9eae7f | 978 | 9 | ¥896 | Previous Owners Tearing | ||
蝴蝶刀 | 北方森林 | Float:0.3826947808265686 | 531047b4c17d489ee20f193b7113f60b3177cd8524b13fb3fb666f43d47fdaed | 857 | 4 | ¥3199 | Previous Owners Lothric | ||
锯齿爪刀 | 狩猎网格 | Float:0.5751938819885253 | 4eba84485d76e41fc2fc42dba1c90b1d335cbdf547cd897a1cd995a13edb260b | 105 | 4 | ¥1449 | Current Owner swap com |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.