| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-47 | 二西莫夫 | Float:0.2329686880111694 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 40% | 4fa40a94dc9309281ee47fe73b68ce9e6b071afe0eb6f4750db4a713c398b769 | 468 | 3 | ¥292 | Current Owner 灵感菇 | ||
AK-47 | 红线 | Float:0.2329686880111694 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 34% ![]() 100% | 4b9be0e9c443890b71a5659219e43f324e89174167b219d4d008fd01583b46fd | 350 | 4 | ¥234.88 | Previous Owners 令 | ||
P90 | 满昏作品 | Float:0.2329686880111694 | f09b81ebd9a09bf37b5f389f8bbdec85a11c095dc537f002c494aa6a98f3fc7d | 627 | 1 | ¥0.29 | Previous Owners Android | ||
新星 | 约克夏 | Float:0.2329686880111694 | ed3ab93ca5811709f584f75d6d3ad6d00e415259f663bf532e06006f68a301f3 | 246 | 1 | ¥3.41 | Previous Owners 12580 | ||
沙漠之鹰 | 蓝色层压板 | Float:0.2329686880111694 | c1010c3ac9bed76f416e49c0ee2914b2fc43088a3593ec2c65e9662f75bac748 | 381 | 4 | ¥2.6 | Current Owner 三岁. | ||
格洛克 18 型 | 伽玛多普勒 | Float:0.2329686880111694 ![]() 53% ![]() 44% ![]() 38% ![]() 38% | 7bcea8bda23888ce0bfd87129d3cd0c6817282ee8983cdb0f426afbbad6065b8 | 328 | 3 | ¥761.79 | Current Owner fangjianhao_2025 | ||
格洛克 18 型 | 冬季战术 | Float:0.2329686880111694 | 71ae15f10a318ec04474ce37a5d59dd090c5ac4c555ebb92120046de6b6627b7 | 477 | 2 | ¥0.57 | Previous Owners MYNDGⱯMES NAV15 | ||
MAG-7 | 灼烧之痕 | Float:0.2329686880111694 ![]() 0% ![]() 0% ![]() 9% ![]() 19% ![]() 0% | 157571ada55f6d4b0abd88ff8cea3886f9e2918342034b30b5a010efdf80562f | 681 | 2 | ¥7.9 | Current Owner Bearslikebeer | ||
蝴蝶刀 | 伽玛多普勒 | Float:0.0406039655208587 | f1481d5043afb54355c4f90e5454cac1869f679251d406f2f98afaee32e8c9bb | 215 | 9 | ¥21199 | Current Owner WorK | ||
M4A1 消音型 | 破碎铅秋 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | ebaa8d0bdb67c5b86c095f410562fb0e3ff2c7037d3a54e0d42b522d794f377d | 865 | 3 | ¥65.29 | Previous Owners StayMe^ | ||
AK-47 | 抽象派 1337 | Float:0.2767605781555175 | dfe0436baf0bd5cbdfdddd39528c39ded8beed8551d4ef4cd344d663d82cbfdf | 923 | 7 | ¥2447 | Previous Owners 宝宝巴士50+ | ||
M4A1消音版 | 请擦擦 | Float:0.2767605781555175 | d0dd70899b88b4e37d09c1edddaf82607a72986e9b7f16c73db9e16f51d25582 | 760 | 2 | ¥0.34 | Current Owner 违规昵称 | ||
M4A1 消音型 | 请擦擦 | Float:0.2767605781555175 | c22774c42ee20d8f20e1d590b6f5aad7e6fe73d73c4073641b47667e5d49c6fc | 131 | 1 | ¥0.34 | Previous Owners 3751311275 | ||
加利尔 AR | 迷人眼 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% ![]() 100% | be4b7ab3a4b199c92c69fb1699f6f3af0a8613d07b8f3b7a6bfe52b12c0658a9 | 327 | 2 | ¥28.55 | Current Owner 浮生渡尘 | ||
M4A1 消音型 | 黑莲花 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 883e6354e19c1b58ff0e17047eb0687c3203c07e1ac29c1cc114471ff643f930 | 994 | 2 | ¥47.6 | Current Owner Agent0,07 | ||
M4A4 | 镁元素 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% ![]() 100% | 778c3e2c4af241eb65ee9d4b803a2a6e67e8dff6fecbf482266427ba34fc1148 | 662 | 2 | ¥2.75 | Previous Owners 陆小果 | ||
P2000 | 都市危机 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% | ef5cf8d05b555dee272ed589695da08535f33b63312aab4cbe553753ea47a972 | 251 | 2 | ¥0.96 | Previous Owners ganusseli | ||
P250 | 随便玩玩 | Float:0.2767605781555175 | dcf80b147e6e683e4e7beb701298fc689e6fcc7e1e506e93f098b7ec38c9108e | 684 | 1 | ¥3.37 | Previous Owners Abyss22 | ||
沙漠之鹰 | 轻轨 | Float:0.2767605781555175 ![]() 36% ![]() 100% ![]() 100% | ad8883ab46b89ef14a8af13d3df0d6fb17aad2c69d7bef07ee3620b30dba61e4 | 585 | 3 | ¥8.86 | Previous Owners 平头哥 | ||
P250 | 二西莫夫 | Float:0.2767605781555175 ![]() 100% ![]() 100% | 4ed00a9e599ea6eb1e050af0a1cbab65cb4282e0fe920d8dfe3968f6ea7814d9 | 163 | 6 | ¥84 | Current Owner 引爆马嘉祺 | ||
MP5-SD | 越野 | Float:0.2767605781555175 | 37e8c3fd824707ac674ae10a956b1484692103bb47ae1f41c0679ef82b475332 | 747 | 2 | ¥0.04 | Previous Owners 3535 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.