| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP9 | 暴风呼啸 | Float:0.3535340130329132 | aabf588813bff84d54eaf31670ee0e1869977ee6dd1140ed6166213048c7011b | 771 | 3 | ¥5.41 | Current Owner 违规昵称 | ||
加利尔 AR | 迷人眼 | Float:0.3535340130329132 ![]() 100% ![]() 100% | 97758185e3489f03d1e18bf69cdd09e25741911d705c1645ea10b22f63d399ab | 877 | 1 | ¥27.58 | Previous Owners にしきぎ千束 | ||
AUG | 小猪猪 | Float:0.3535340130329132 | 742bfc145e5e571e8bea515230e7bcebbd93d792c60c2229f32276020f029671 | 478 | 2 | ¥569 | Current Owner wz15114847666 | ||
新星 | 狂野六号 | Float:0.3535340130329132 | 60efb6042388a35be45020489e73127f3d8e0675580004016046f4b57b3ccc4e | 645 | 2 | ¥3 | Previous Owners lyl_sjl01 | ||
沙漠之鹰 | 泥地杀手 | Float:0.3535340130329132 | 04e497b1ce35a371dfbc862e9003b0137226d7ad71681f2c45ccc4c99d790495 | 785 | 1 | ¥0.46 | Previous Owners 林七夜 | ||
MP9 | 星使 | Float:0.0800218731164932 ![]() 0% | d9f730c669a4e725cb008f70884e7fb43342039ff48ef5b58abf4532d88e59e1 | 196 | 2 | ¥493 | Current Owner Kanato | ||
驾驶手套 | 蓝紫格子 | Float:0.0800218731164932 | 170953a03ff55cf29e034c9c747991261122cc7b38137034e93d1765581ddb41 | 14 | 2 | ¥5820 | Current Owner qpThePlagueqp | ||
熊刀 | 枯焦之色 | Float:0.3860226571559906 | a5912ad978eb09ec55d1138e03c2b90b2c1d19c64a2807414610a273102312f4 | 409 | 5 | ¥470 | Previous Owners 转眼已成大叔 | ||
SCAR-20 | 沙漠网格 | Float:0.3807808160781860 | 135181bc81ee5f50ccf5fead07e483af52383ea0e0a9e7ca60181251c30c6c00 | 576 | 2 | ¥0.02 | Previous Owners linju | ||
SCAR-20 | 沙漠网格 | Float:0.3807808160781860 | 1b3ae8590a957f89b2c8ce1526d4b1a9f4a86fe32228fafa9e9a407cf5775d56 | 363 | 2 | ¥0.02 | Previous Owners pe5227 | ||
AWP | 一击碧命 | Float:0.2085871249437332 | 5f200459dcb241bc537471501e03eb6c1a19c5a63c84de2e68f3aa7b6e411f7d | 886 | 2 | ¥163 | Previous Owners 空洞佩奇 | ||
P90 | 异星世界 | Float:0.2793694138526916 | e42c790fa49035da8e97519cba635ae54e8271d1a578059d9b8ee74a90bd2ac3 | 867 | 2 | ¥1.73 | Previous Owners 网恋被骗两船兵 | ||
AWP | 冲出重围 | Float:0.2793694138526916 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | deeb0a1387734bf5aa86e929fea797aa131bef3e875ed08cd5998d53528801f3 | 701 | 20 | ¥1940 | Previous Owners 太刑了 | ||
截短霰弹枪 | 逮捕者 | Float:0.2793694138526916 | ac354091cdd5abc34c6d288f6ef116f090f86ae3af2d2a454aaa10df73feebc2 | 626 | 2 | ¥0.64 | Previous Owners Uruhaxef | ||
内格夫 | 墙临弹雨 | Float:0.2793694138526916 | 9e88282fcbced3cdcb7663c2459419ed599fc0c5f6b70200fcdbf379a44ca6ba | 780 | 1 | ¥0.37 | Previous Owners A小伙*回收开箱杂物 | ||
AWP | 死神 | Float:0.2793694138526916 | 966e24b73ea4af5c111f93f89932203a05932f4cab569b5e2c3f2fc2c4f9d2ae | 863 | 5 | ¥26.83 | Previous Owners 胡英俊 | ||
FN57 | 混合体 | Float:0.2793694138526916 | 827c34f5c88e218b67d369b023acd8f807a7178a78c7ad621ebd3a4196db1827 | 260 | 2 | ¥8.89 | Previous Owners 小新是个人物 | ||
加利尔 AR | 火线冲锋 | Float:0.2793694138526916 | 75bf5879b8b7316a7ca6c746088ba6aa3556063084170c7c2c10b9c8974548ce | 734 | 2 | ¥8.43 | Previous Owners 违规昵称 | ||
R8 左轮手枪 | 稳 | Float:0.2793694138526916 | 4068977aed2696fa94e509e7307977159f52af5d3d631ca2a45bda385422d308 | 575 | 3 | ¥0.7 | Previous Owners Pc32 | ||
MP9 | 羽量级 | Float:0.2793694138526916 | 149299c103b3448221088aa4c1f730f6f1603809248eb5094fcac36cfe5554ae | 810 | 2 | ¥0.48 | Current Owner 出金出金 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.