| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流浪者匕首 | 表面淬火 | Float:0.0978451222181320 | ecb12a7e1ac615b11f836459ebaeba8b5009698a3c27d475cb2d1392a4ff2280 | 959 | 5 | ¥1396.9 | Current Owner 违规昵称 | ||
G3SG1 | 橙光冲击 | Float:0.0978451222181320 | c77a73237811c92e827eb0f933ef48eb01e6e5caf665a12ec9a2b34ad2cdb194 | 967 | 1 | ¥1.99 | Previous Owners 凌风三少 | ||
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 | Float:0.0221303049474954 | c622e918894db02ac1a6be9c98df76a6993df4f1a3171b654aec2c09a5585046 | 200 | 3 | ¥2.64 | Previous Owners 古惑仔 | ||
AK-47 | 霓虹骑士 | Float:0.0221303049474954 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 90cb607c79fe09d4253667c8da9f7c895ae42c6546ca05d8da396d23ba1bb067 | 910 | 3 | ¥2018 | Previous Owners 小镇Tony丶 | ||
MAC-10 | 酸蚀蜂巢 | Float:0.0681523829698562 | d9403d5a93eb3c14e2e348c6900ca75d3584c36daef0f4cf4554bcd041ca7cae | 241 | 2 | ¥2.35 | Previous Owners 843661563 | ||
SSG 08 | 春季方巾 | Float:0.0681523829698562 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | cc134ae0806a0cb1397fbceaf6f543313b7d0a80f644e5523a5a06a3f7a5a6b9 | 869 | 3 | ¥22 | Current Owner 🔥Skin.Club Special Delivery | ||
MAC-10 | 纸老虎 | Float:0.0681523829698562 | c0122b756c939f2fcdb318ce5a170db009e84432206413fea757330f652f54eb | 227 | 2 | ¥39.6 | Current Owner 违规昵称 | ||
Tec-9 | 遥控 | Float:0.0681523829698562 | 8b029d7d614e3548d27087e3d616be88c3722e6160109f50a1a6094109764bce | 967 | 7 | ¥276.5 | Previous Owners ASAP | ||
AK-47 | 交叉渐变 | Float:0.0681523829698562 | 5cc8ee586db282b96cad29ec89ac2413dc2640789281115bb10a70d1d87ca880 | 173 | 2 | ¥57.7 | Previous Owners BS #1495 [615] | ||
P250 | Sedimentary | Float:0.0681523829698562 | 4da66fb46b878ccb477aab25a1dcf20eea16d083e8a9c5ab471647a3734403be | 503 | 1 | ¥1.79 | Previous Owners よしき | ||
PP-野牛 | 安乐蜥 | Float:0.0681523829698562 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 2f665d3eec4a68afb40ddbf5e7d44ee73187662bbe7331749db40b02f3a1c7c1 | 345 | 3 | ¥0.1 | Current Owner 洛卡斯托 | ||
P2000 | 皇家巴洛克 | Float:0.0681523829698562 | 2945500ea9b83b97cd7527835926a2e7835b25152b51140a031b35172a9a051c | 527 | 2 | ¥19.4 | Previous Owners wq | ||
双持贝瑞塔 | 殖民侵略者 | Float:0.0681523829698562 | 056d5626d495f148a49040f4f54eb93a5fdb510aa421534a833ab9e6fd21a683 | 855 | 2 | ¥4.48 | Current Owner 三元QAQ | ||
R8 左轮手枪 | 骸骨外罩 | Float:0.1505029797554016 | feb0559186d3218ebdd3eb3d60a7f36c569662f7c4222bc1e4b9fa1ec24dfe47 | 86 | 1 | ¥0.07 | Previous Owners inga.ilinskaya.02 | ||
MP7 | 陆军斥候 | Float:0.1505029797554016 | f98ae7ceb78e97cf06f8c2dea7332f90fd0ca014ccdcb5b81efdc5dfc1139d66 | 671 | 1 | ¥0.02 | Previous Owners in468194 | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.1505029797554016 | ef13efe6d69fedd1b93f0540f7474a7a31c7f1d4903b77e29e9488f72a7607ba | 627 | 3 | ¥0.71 | Current Owner Tor4ok | ||
格洛克 18 型 | 水灵 | Float:0.1505029797554016 ![]() 100% | bf61ebc4777aa5b283363e3b2f44faa9f8c7a3a4c9ba485af2c639ecb7450fc0 | 319 | 2 | ¥140 | Current Owner if | ||
XM1014 | 刺青 | Float:0.1505029797554016 | ac5c7e9571015ae8327fc95e0f30088ea2eb8e697c63bf43c6d77bfd6db96b0e | 278 | 2 | ¥0.97 | Current Owner ACE | ||
截短霰弹枪 | 蝮蛇迷彩 | Float:0.1505029797554016 | 6a58b852ecf24d3708327337f3ce5ed945b19448c5921bef4e16dc4f094c3b66 | 35 | 1 | ¥0.1 | Previous Owners 康泉足道 | ||
AWP | 野火 | Float:0.1505029797554016 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 327f01e2facb4fae71d964104c4c5cd5aa5233d59619cd5854be176e51ba8ebb | 800 | 4 | ¥342 | Current Owner 天不生点点 | ||
加利尔 AR | 贤者涂装 | Float:0.1505029797554016 | 267dcb465840ad2818dfa335b0265490072d374f9f6e0cb955df69cbe91629c2 | 86 | 3 | ¥0.04 | Previous Owners 暖夏少年 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.