Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8 左轮手枪 | 探戈 | Float:0.2011324763298034 | f3a9644cc89859b5e70890ae1814d760f7f2a38dea6bb443c301acbdc2fc6b58 | 177 | 1 | ¥1.19 | ![]() Previous Owners 青我刚门会上影 | ||
FN57 | 冷却剂 | Float:0.2011324763298034 ![]() 32% ![]() 40% ![]() 30% | e6b31f34b6a63a3904cfb76a98337267f4cbe14be49da4e2ed7a2f5a9bb9dc48 | 618 | 2 | ¥0.29 | ![]() Current Owner 风蚀 | ||
AK-47 | 二西莫夫 | Float:0.1405163109302520 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% | c26ba66534408484afc6b0ed7a308382a5cc90f15df5585c8ab6d9cac0be8b1f | 361 | 5 | ¥390.9 | ![]() Previous Owners 小周ouo | ||
法玛斯 | 目皆转睛 | Float:0.1405163109302520 | 0f6a163a1a6bef153c9e55287eaef3eaacedbb211c2ab08bc63bf72e6f53664d | 151 | 2 | ¥18.68 | ![]() Previous Owners 白米饭拌鱼子酱 | ||
双持贝瑞塔 | 小甜使 | Float:0.1405163109302520 | d6d31a94e605ccb6f0996abdeba5850982094b3bb38762fe4047ba91e416b9f0 | 163 | 2 | ¥60.5 | ![]() Previous Owners 不是哥们 | ||
新星 | 初升之樱 | Float:0.1405163109302520 | c2a50d861cf2e1be89aecebe699dee7d474bc2fae94f6c9503e63e1ac7cfbff6 | 575 | 2 | ¥5.77 | ![]() Previous Owners TTcuxo | ||
XM1014 | 行尸攻势 | Float:0.1405163109302520 | b3a768a7271daec3be2da6647b2fa4a74deefceb1c93802e2b5c5954b56eb89b | 723 | 2 | ¥2.5 | ![]() Previous Owners simon.curcio | ||
沙漠之鹰 | 指挥 | Float:0.1405163109302520 ![]() 100% | 2b304b948e804b8b42e4b8acd813b24cd30e4f03898824cad7f46573da9b9c6a | 804 | 3 | ¥11.5 | ![]() Current Owner Bapo No Hacko | ||
P90 | 碧绿升藤 | Float:0.1405163109302520 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 13721fe451853893938ca5d6ec7538d690cbd09f772c24fb9276be626c9d9877 | 747 | 2 | ¥0.12 | ![]() Current Owner Ronnie Pickering | ||
沙漠之鹰 | 锈蚀烈焰 | Float:0.2002110183238983 | f192085f1afa3b6566a33c7971a6203ac3e7bf2788abd81a77cb660f517d6ff1 | 545 | 3 | ¥2.29 | ![]() Previous Owners 只玩休闲的潇洒 | ||
USP 消音版 | 引擎故障灯 | Float:0.2002110183238983 | d3058451d45c3f8c41ba185680f18a0db97628d83bde70032ea205f55f2c67b0 | 663 | 3 | ¥2.04 | ![]() Current Owner 二郎神 | ||
PP-野牛 | 丛林滑流 | Float:0.2002110183238983 | ccd86f6af0671dbf27efbc24128cbee9f9dd1112f936e3a13c94122350014f17 | 2 | 2 | ¥1.81 | ![]() Current Owner KNIFE FOR PROS | ||
XM1014 | 蓝钢 | Float:0.2002110183238983 | 3728a3538306803ec99724a1971cb2835900a4536482aaadfe9c3ecb2d6c0b3e | 783 | 2 | ¥0.66 | ![]() Current Owner 阿巴阿巴#CSGO白给节 | ||
MP9 | 生化泄漏 | Float:0.2002110183238983 ![]() 100% ![]() 100% | 28337800b28a6389b6db72d785471631194ba76abdabddfb4523f8a29ded9ec7 | 643 | 2 | ¥1.69 | ![]() Previous Owners Lesyagrishin | ||
内格夫 | 丢把枪 | Float:0.0514808967709541 | f36c815a2ed2cc084b71c811fe2fbb4892fda86398268a046f622ded1c842471 | 154 | 2 | ¥2.1 | ![]() Previous Owners szwkq | ||
AK-47 | 蓝色层压板 | Float:0.0514808967709541 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 7aaea1fc83336f39f12f297eb97b36b888f455e40d4fc27a62493f38f6ccb04b | 525 | 7 | ¥195 | ![]() Current Owner Waste Small Dog | ||
截短霰弹枪 | 千纸鹤 | Float:0.0514808967709541 | 69c885fc89c42ed7ce919597a4b94da807a7f2207826aa8a6993db9c9e4c1fbb | 999 | 2 | ¥3.33 | ![]() Previous Owners 红细胞行动小组王艳兵 | ||
沙漠之鹰 | 蓝色层压板 | Float:0.0830927044153213 | 63512899bd98b8cce7736269b0a6fca9cbe0b3dafccb2c85cf681eceaa969997 | 22 | 4 | ¥3.16 | ![]() Previous Owners 道源秋 | ||
P90 | 集装箱 | Float:0.0830927044153213 | 3cd55442b7f9c4d1fed7a00bda0442203fb14c276f92e0efd77b462748e0c7a3 | 146 | 2 | ¥0.58 | ![]() Previous Owners 杨桑 | ||
CZ75 | 燕尾 | Float:0.0830927044153213 | 02e2cb006a9b1ec28f9d3e6971079a85d6898a3ef8fe6401d8088ee4da6dee07 | 706 | 1 | ¥7.78 | ![]() Previous Owners leonardsanders1915 | ||
加利尔 AR | 凤凰冥灯 | Float:0.0628943294286727 | 55f6f8eb147ac77e8ee2124afcd0ccbfd0b885573a370b65760bdb88192d6af9 | 621 | 6 | ¥2640 | ![]() Current Owner 唯唯糯糯 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.