| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加利尔AR | NV | Float:0.0603379420936107 | d4b368d92636cca72d28f5fc308807eec54e5e077622aca1943627d8a7a6ee60 | 737 | 4 | ¥5.33 | Current Owner 大大大泽w | ||
R8 左轮手枪 | 渐变琥珀 | Float:0.0603379420936107 | d1a37ab96572ded96a80e68a23d10b5e2a0211fc6df87c7e8e342e41dbe18a42 | 126 | 4 | ¥17.95 | Previous Owners Wayne Rooney | ||
UMP-45 | 深红箔 | Float:0.0603379420936107 | cb5bc411c1359721fe5126651aec21627268561ad608975a320c3cce42407417 | 815 | 1 | ¥110.79 | Previous Owners garyellis4175 | ||
P250 | 随便玩玩 | Float:0.0603379420936107 | 6375c9adb39de0bf27afd504cccbc69854392fa224bedb13a646564f567ebaa0 | 287 | 2 | ¥15.38 | Current Owner Hong Tou Tou | ||
格洛克18型 | 烈焰天使 | Float:0.0603379420936107 | 2883de69209cd49448ab6dc81ad1d2dbec7dd7c0dbdfdd178505775ef279d67c | 581 | 2 | ¥187 | Current Owner 纯情男高中生 | ||
格洛克18型 | 格更鸟 | Float:0.0603379420936107 | 263205abf9ae57189f538f9a0603600d7bced9cd306185fa708461892550a7f4 | 429 | 3 | ¥91.77 | Current Owner 战神max | ||
裹手 | 恶土 | Float:0.1336562037467956 | 7a289ce8905a497ca1f1eb1b2eaaa8f4031dfef07a886e2a0e88c76ce9a5ee38 | 516 | 11 | ¥8570 | Current Owner 曼彻斯特打边炉 | ||
R8左轮手枪 | 氮化处理 | Float:0.1336562037467956 | fa8c4424fa892197debbaf7de5052ef1b209a56f1fd81d20dd09fbf717d6e89d | 705 | 1 | ¥1.78 | Previous Owners dlym137436 | ||
AUG | 极地孤狼 | Float:0.1336562037467956 | e9c434aaf70060bc9209696f4d29459d11c481b3422256023dd7aa3832da8131 | 468 | 3 | ¥26.67 | Previous Owners 一尘作伴 | ||
AWP | 可燃冰 | Float:0.1336562037467956 | c1372d1da2bebf6784139fb883eb14aa106f3da4c632d28676f729a099ad8c00 | 626 | 2 | ¥117.97 | Previous Owners 违规昵称 | ||
MP9 | 羽量级 | Float:0.1336562037467956 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 6028ae73d9705b86d43970078c1d8a6e9ba1c6fc13308c9e3b600f795f46621a | 96 | 3 | ¥1.3 | Current Owner John Rambo | ||
格洛克18型 | 摩登时代 | Float:0.1336562037467956 ![]() 43% ![]() 41% ![]() 32% ![]() 46% ![]() 41% | 19cac3bc444c6b3b2414307a7d4165d609a134a103efb96d95d83d06b9ddf957 | 3 | 2 | ¥84.98 | Previous Owners ZeSIze | ||
Tec-9 | 多变迷彩 | Float:0.0654118955135345 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | c87720d98a1a5a05dc80dadaaa0e705bdee3b19b00d59c6847f565537db7288f | 109 | 2 | ¥39.7 | Current Owner WaVe1337 | ||
AK-47 | 翡翠细条纹 | Float:0.0654118955135345 | c22980e16a84ab88d07949148e5c26440ae053a41bbfb253d74d24744584350c | 433 | 2 | ¥220.9 | Previous Owners 夜行者 | ||
M4A4 | 沙漠精英 | Float:0.0654118955135345 ![]() 100% ![]() 100% | afde169ea665449ddf5450f9fde9b545f9e0202746367f28de361051915c858a | 614 | 22 | ¥1376.5 | Current Owner Killer-Z | ||
格洛克18型 | 烈焰天使 | Float:0.0654118955135345 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% | acf23fff46f9707c83fdc06d26f48677451cc407e3055f1ae4ffa6a077e3a8cb | 919 | 5 | ¥187 | Current Owner 梓淳 | ||
SG 553 | 暗夜迷彩 | Float:0.0654118955135345 | 71be1e6748b60a027703e932520f4bdbc38150ce7687ac5cb73b6142cb036ee0 | 167 | 1 | ¥0.5 | Previous Owners 打工不能0002 | ||
SG 553 | 危险距离 | Float:0.0627497732639312 | f0e56fc9f1234853b0e8a12580c867223a5962de5ac85abf839f838d71b44f35 | 43 | 3 | ¥16.4 | Current Owner 猪头 | ||
M4A4 | 彼岸花 | Float:0.0627497732639312 ![]() 0% | a8abbe5c0d17fe537097f6229655317dba74379fd18795afe6c7a187e60947c3 | 530 | 3 | ¥969 | Current Owner 哥只是传说 | ||
MAC-10 | 棕榈色 | Float:0.0627497732639312 | 92e95d9235d8af00b9424314e4d179de176a8faa62d9729c19291f67242c7fd5 | 340 | 2 | ¥40 | Current Owner IGXE |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.