| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ75自动型 | 铜芯纤维 | Float:0.0496857315301895 | f5623008598b10f4c5c3efbb9331c197e8b30d8a8313c81fc8911549d7036472 | 620 | 2 | ¥2.53 | Current Owner 观满天星宇 | ||
截短霰弹枪 | 径流 | Float:0.0496857315301895 | 8e28f4e56224c6e9950c6c7a66a909f0003f685a5e200aa5351179ba15d617ed | 130 | 1 | ¥0.3 | Previous Owners tdbx818036 | ||
M4A1 消音型 | 请擦擦 | Float:0.0496857315301895 | 747cd590d3bcac860f7ea1ae9240e3573f0e04ea32a169cb354a9398ca399e00 | 961 | 2 | ¥3.26 | Previous Owners 江南恰逢君 | ||
沙漠之鹰 | 日落风暴 弐 | Float:0.0496857315301895 | 39e7ec649f5bb3876d5b0afaad093f917b7c5e3c5a0c2da013cd90cc76afbe0e | 490 | 11 | ¥3943 | Current Owner Anxiousdaddy | ||
格洛克 18 型 | 城里的月光 | Float:0.0595660060644149 ![]() 100% ![]() 43% ![]() 41% ![]() 37% ![]() 41% | 980fc9d271bb73e3bfb55747e636d031c25f57fffc62505f58ba07e4cfbc44b1 | 440 | 2 | ¥39.55 | Previous Owners 江山路第一小学 s1mple | ||
沙漠之鹰 | 日落风暴 弐 | Float:0.0595660060644149 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 378cf5fee11c2be0f079aa45726cdec09dfeab4f66204d6673e76681a59ad3cd | 135 | 2 | ¥3943 | Current Owner 认知大于一切 | ||
XM1014 | 滑流 | Float:0.0595660060644149 | 2ee8c534571c49966bf7c31557ed4a3edb40a468c9e343700132e2f0f58923a0 | 48 | 3 | ¥5.3 | Previous Owners App3ndix™ | ||
P2000 | 酸蚀 | Float:0.0522078238427639 | e4ff6f37e37098f5afcd4422dda3fe02dc48a188bf39e2ad85537341ef8efe10 | 922 | 4 | ¥118.5 | Previous Owners 逆回十六夜 | ||
P250 | 绛络 | Float:0.0522078238427639 | 41034a2bf90752647a74e8825f3d2d4d8c62d0b6e68b62c2c17c5c7e61804876 | 146 | 2 | ¥0.25 | Previous Owners 违规昵称 | ||
M4A1 消音型 | 请擦擦 | Float:0.0522078238427639 | 1529da923a04419bbf071a81e8d4eaae8f7fe530dfcdc81e4da2bac1944d9781 | 846 | 2 | ¥3.26 | Current Owner Vasia | ||
USP消音版 | 黑莲花 | Float:0.0522078238427639 | 08aba2426a58b2d0527da2201d3facbad0721c571a1cd8c42c7cb02882c95e11 | 595 | 10 | ¥306.49 | Previous Owners 百花茶 | ||
截短霰弹枪 | 模拟输入 | Float:0.0688206255435943 | fed3adec8373a0142d6f635ce805fba8c5969ec48a35ba85fecd3fbee2e5746c | 114 | 3 | ¥8.99 | Current Owner niko | ||
新星 | 香肠地狱 | Float:0.0688206255435943 | eece76f6389de96aabde1762723d1f468fa28224e1aaf5ab54d51ceababc134f | 613 | 2 | ¥17.8 | Current Owner hopika | ||
格洛克18型 | 水灵 | Float:0.0688206255435943 | e18bf0cbdd6b9f1c03806de1457a3bbb404ebc8bf7fdb1ee1e15af4c91305a40 | 355 | 3 | ¥423.5 | Previous Owners 2u | ||
沙漠之鹰 | 锈蚀烈焰 | Float:0.0688206255435943 ![]() 6% ![]() 18% ![]() 4% ![]() 0% | be19039789e7a2d8f2502a5b53e8de4e9023242bb59df78d72647885b4473974 | 19 | 6 | ¥9.5 | Current Owner KINGEN | ||
P250 | 卡带 | Float:0.0688206255435943 ![]() 0% ![]() 38% | 9a0667c87e4a82df515c381246b39757983e2f001763c276e8d1a7fd31bafbb6 | 864 | 2 | ¥2.95 | Current Owner ALANw0w | ||
SG 553 | 青龙 | Float:0.0688206255435943 ![]() 40% | 8159563738cc4389729ce19f7ea2a3ee320f96bd88acbd01447bb2a467b3318c | 705 | 3 | ¥12.66 | Previous Owners sebit | ||
USP消音版 | 阿尔卑斯迷彩 | Float:0.0688206255435943 | 5d508a1ed36c505a968a3286dc00e6749035b90c3b4d9f99b10bb0af00761ec9 | 293 | 2 | ¥19.3 | Current Owner Zyw0.0 | ||
SG 553 | 狩猎印花 | Float:0.0688206255435943 | 5cf9c0abb170ae61ad538ed29034499a04178143284f1a9ff73c10a08caabff9 | 712 | 1 | ¥0.24 | Previous Owners biihlalayn | ||
MAG-7 | 野树林 | Float:0.0688206255435943 | 2b8a1a8dd399d5924e9b8b95ca9d2e7c956af7f8f966cac16b7ecc4a4cb230a7 | 338 | 1 | ¥1.87 | Previous Owners wxrbgehy0306 | ||
格洛克18型 | 忍瞳 | Float:0.0688206255435943 | 1969523fa0e93d82b06d06264af8414b4bf3bfd8f13959734e38d5abac2ae189 | 187 | 3 | ¥208 | Previous Owners 后面🗡 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.