| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 消音型 | 平流层巡航 | Float:0.0697788372635841 | d4037de039c8bd1f258e7e73e8e42f90839268c83d53c8b700c8427745f028dd | 479 | 2 | ¥1437.5 | Current Owner Osiris | ||
AWP | 死神 | Float:0.0697788372635841 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 9f263710ac87d650e7593e2b34098fbe75cc1541052805c830dfa3692bb6d878 | 509 | 4 | ¥161.5 | Current Owner NaagronS | ||
P2000 | 渐变琥珀 | Float:0.0697788372635841 | 94a13af271bc8726b664e95f7f56cbe36d1853a10b57d6ca1de6bc9237e2bb1a | 188 | 6 | ¥35 | Previous Owners 悍匪 | ||
法玛斯 | 幻灭之旅 | Float:0.0697788372635841 | 7bd35bb5a206059f4b4fdc99c1980db3c81e135569c0517234dfd41718e1b646 | 655 | 3 | ¥485 | Previous Owners 打到你心服口服 | ||
Tec-9 | 核子剧毒 | Float:0.0697788372635841 | 4b48790deb9ccbcc2392edd379968955b10dc65eeb64bab54104c7368e232ec6 | 196 | 2 | ¥112 | Current Owner GibbyHub.com | ||
SG 553 | 四号栖息地 | Float:0.0697788372635841 | 493c1163e8a7a1c0ba036340854f587b2784327c6d85c976f0f95da930f53bb1 | 291 | 3 | ¥475 | Previous Owners 足球之神罗纳尔 | ||
P250 | 卡带 | Float:0.0697788372635841 | 41313e61f9d9ccdda5cb0c9077df3553d80611ac463501006cd22924a1efe627 | 31 | 3 | ¥2.48 | Previous Owners 白给【StatTrak™】 | ||
SSG 08 | 幽灵战士 | Float:0.0697788372635841 | 3d0c03d55a84ff7cfe55b704d19913b0144200484a1e80d65ea61670b7d301fe | 847 | 1 | ¥166 | Previous Owners 387986565 | ||
XM1014 | 半调转换 | Float:0.4620626270771026 | a5ac91c36fc977eccffc526989e88313684b389a4a3229ed004108cef008470d | 159 | 1 | ¥6.2 | Previous Owners chenghe | ||
折刀 | 外表生锈 | Float:0.4620626270771026 | 8007137af1375eed78349219355f1da61995928925d306f7abe5e212fc164748 | 482 | 16 | ¥371.48 | Previous Owners 火鸡味锅巴, | ||
SG 553 | 军队之辉 | Float:0.1336279511451721 | cd683e0a4dd80139107d4fbbd0ee898c152cd51d71c313b7ef49e15063c03075 | 805 | 1 | ¥0.12 | Previous Owners htyjtkuykuyl275274 | ||
P250 | 设施系列·草图 | Float:0.1336279511451721 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 93edd026a641d3c24ea2b446f3af6c21f4673a43e80b33f9534624bc19eb1fbd | 572 | 2 | ¥0.29 | Current Owner 嘉君 | ||
沙漠之鹰 | 轻轨 | Float:0.1336279511451721 ![]() 100% | 711846d0dfb006ddfb97ac7058a812bf26e02135c3f739d3ec07a0256f4958cf | 487 | 2 | ¥12.13 | Current Owner YanGOD.- | ||
P90 | 冷血无情 | Float:0.1336279511451721 ![]() 100% | 57fc1a1a6596e2fe6f3e09c59d2ccaccaf83fa387fd48fb82623c35573b6276a | 867 | 2 | ¥1.52 | Previous Owners Krukuu™ | ||
爪子刀 | Float:0.1336279511451721 | 4cad55b94c185702fec987379ff2419012e711b5f13a4d910e8809d1c5baeb4a | 591 | 7 | ¥9150 | Previous Owners 熊♂大 | ||
法玛斯 | 半袖式 | Float:0.1336279511451721 | 25fe53392b8a9e936d98c94ac974ad983bc8af2b7c302cd957c91f636ed98599 | 574 | 3 | ¥0.82 | Previous Owners m17607116124 | ||
折刀 | 多普勒 | Float:0.0231586452573537 | af50adf7755343b744f3c41ba5b97ba137a7b371d49e3a45b1a39228d3df5df7 | 703 | 2 | ¥1129 | Previous Owners 大吉祥草王 | ||
MP9 | 毛细血管 | Float:0.0645821690559387 | c130c78d772fa00df77726f5f3f47b99c64a79281fef0dd9710567ef4bb44529 | 141 | 3 | ¥16.74 | Current Owner 1781462847 | ||
内格夫 | 生瓷 | Float:0.0645821690559387 | bb469b63600f4dff9a0824dd62a1d5a533ce4e7f8f863b4fd1af289ed40d9e34 | 738 | 2 | ¥0.58 | Previous Owners 八岁爆蛋 | ||
AWP | 暴怒野兽 | Float:0.0645821690559387 | 8dccc69da77d540cabed46534efd5baf99c41dcdfa9ec290badea124102c9866 | 667 | 2 | ¥1290 | Previous Owners 违规昵称 | ||
FN57 | 冷却剂 | Float:0.0645821690559387 | 663e4c204ec30fdfae8e122317a574ad44097298fe977503a95b983a9031eb30 | 120 | 2 | ¥0.25 | Previous Owners 埋城 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.