| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | 红翼 | Float:0.1457832008600234 | c1ef6e491da3df4bbf8b5817057088c0a50ff877fea5587fffab19d54aae8e19 | 435 | 2 | ¥2.05 | Previous Owners 小发哥 | ||
M4A1 消音型 | 夜无眠 | Float:0.1457832008600234 | b1aa3b396caaf236adf9bf8048d908ad2640f3a5374416b6a20b4c2e8d4b0265 | 643 | 1 | ¥7.49 | Previous Owners nn | ||
截短霰弹枪 | 千纸鹤 | Float:0.1457832008600234 | 869838493bfd950f1e6d6a478d5c83ce8d4f24c53e517c0bdd867fc01d202ad6 | 422 | 3 | ¥1.97 | Previous Owners choulv7 | ||
XM1014 | 埋葬之影 | Float:0.1457832008600234 | 84ba3bb15afa84ad70723dd033ea7ca5974698702168e51655fec2a49f528b34 | 269 | 1 | ¥29.1 | Previous Owners 冷血无情喜羊羊桑 | ||
USP消音版 | 力矩 | Float:0.1457832008600234 | 6d31b173f541cc37f27c58472d2103c8f4591d387d02d20076d689758a28fe12 | 247 | 2 | ¥9.88 | Current Owner 马枪大成 | ||
SSG 08 | 纪念碑 | Float:0.1457832008600234 ![]() 37% ![]() 39% | 6862d1920dd6b4052b8df203009609f01b0280865be162ee15a8de20b95c42b3 | 852 | 1 | ¥1.5 | Previous Owners Центурион csgorun | ||
M4A1 消音型 | 夜无眠 | Float:0.1457832008600234 | 66d6971764415b188fdb6337737fb5be443c6ac76fd79566ce611e8a83b49fea | 346 | 4 | ¥7.49 | Previous Owners 王者之气 | ||
加利尔AR | 经济 | Float:0.1457832008600234 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 6175f0dcab76659d5edc48675accd80c782196d68891dfce7aeefefc4f35ebfe | 363 | 2 | ¥1188 | Previous Owners 翻斗花园突破手小怪 | ||
双持贝瑞塔 | 第二边界 | Float:0.1457832008600234 | 50c989dcd9064dc61fdeb8c3b37ac6c98b18f64b060831175484fe5144235d35 | 48 | 1 | ¥0.05 | Previous Owners Ac | ||
MP9 | 黑暗时代 | Float:0.0381229855120182 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | d36e95a9016e8d343b4838624bcf4b5b08ebe91c558fb67ef034004542983eb0 | 504 | 4 | ¥1749.5 | Previous Owners ù w ú | ||
加利尔AR | 绿苹果 | Float:0.0381229855120182 | 79e28756d36c675c56f378251eee1e1edac93f78edf61cab876cac8165d6a452 | 670 | 2 | ¥2.22 | Previous Owners 18370110950 | ||
MP9 | 多地形迷彩 | Float:0.0381229855120182 | 018f35a1e1a5f03882692ae28332fb8eac91943ba458f87a8ee2e4a647c92df9 | 919 | 1 | ¥0.15 | Previous Owners 常州队只剩最后一画了 | ||
法玛斯 | 殖民侵略者 | Float:0.1854124516248703 | d03968034291ff406d1c2179081ea8828588c12b44eaea3c330a290f41a82f7b | 280 | 1 | ¥0.05 | Previous Owners zq166907 | ||
加利尔 AR | NV | Float:0.1854124516248703 | cd5d11fc02ff6aa5afdc0798bb8909da1b4b4a4be7f75ba4bf42710b349f9e53 | 349 | 2 | ¥1.41 | Previous Owners k-on | ||
运动手套 | 迈阿密风云 | Float:0.1854124516248703 | b904ee56f65fc2fb79e20e1c0dc5b4bf1872fb57c1d40bd18d42e51f04af926c | 431 | 3 | ¥4289.5 | Previous Owners 风沙 | ||
Tec-9 | 多变迷彩 | Float:0.1401057988405227 | df6894b7c76cd488d754e1923551c63d049820893fb0284f763c26681b05103b | 613 | 1 | ¥0.27 | Previous Owners 包子 | ||
FN57 | 紫藤老树 | Float:0.1401057988405227 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | cd0f53c21b827c7525bf8657f9c4c8e85d2a98d172541a3a80f7501293be3e5b | 808 | 3 | ¥0.44 | Current Owner ŠVÍCAR69 | ||
沙漠之鹰 | 巨蟒冲击 | Float:0.1401057988405227 | 9aa3d56a700ab30c1b824f3b4290fc6ccf3521f9e219876811a5dc5075e27178 | 15 | 2 | ¥7.88 | Previous Owners Ice Tea! ツ | ||
P90 | 满昏作品 | Float:0.1401057988405227 | 9763fdb944fbee2683b153b578f4b49e02e6c77d3728439e39c9a456e53e8af4 | 33 | 1 | ¥1.16 | Previous Owners Fire | ||
驾驶手套 | 深红织物 | Float:0.1401057988405227 | 8b171e09fee9741bf1c50d92e15399ec37eb06497d0e38fcb2f511a7c1dfab55 | 112 | 2 | ¥21350 | Current Owner 928306574 | ||
AK-47 | 狩猎网格 | Float:0.1401057988405227 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 83f44929f74b7725970d6833e1f3ab68cae0c00868fac0f7f1c9cdc86097ca2c | 256 | 9 | ¥1.08 | Current Owner 小杨同学 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.