| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双持贝瑞塔 | 碎片 | Float:0.1015528291463851 | f2bd4c5f080b09d1bef17d1d441111606226f835e57c3620b6f32f5e87030d1f | 354 | 2 | ¥2.11 | Previous Owners LaLa | ||
M4A1 消音型 | 多变迷彩 | Float:0.1015528291463851 | f16dfeebc70124bc9b5b3849a86a0a9009756d2e72df7830349cae4b928aa981 | 18 | 1 | ¥2.84 | Previous Owners 释然 | ||
蝴蝶刀 | 自由之手 | Float:0.1015528291463851 | df3a9ec2a279167aa79f305c47bc3aeedbfc774c1d4cd2f415f8da71705f100b | 222 | 2 | ¥4890 | Current Owner A GUN SHOT | ||
FN57 | 混合体 | Float:0.1015528291463851 | 743af5d57cf31e4d7d0075ce04f042c3fb5d52954d78e095ebbc056f10a9c8df | 532 | 2 | ¥8.95 | Current Owner 须佐之男 | ||
PP-野牛 | 红苹果 | Float:0.1015528291463851 | 6fd2840e84881bcf770b86f3232745722f3f9ddeb486bed0a84bb09a27daa63f | 609 | 2 | ¥0.16 | Previous Owners AK一枪头 | ||
格洛克18型 | 凫色涂鸦 | Float:0.1015528291463851 | 6e88abb0e972ef3749b6aabee4daea0b15ad82bc752b62f15b6ea6c29d9f2862 | 976 | 1 | ¥5.67 | Previous Owners joshua tytionilight | ||
MP9 | Nexus | Float:0.5320124030113220 | 77bbbbfc6a9b5e360b1606441492679fa328f52044353751c73aad820a31b68a | 487 | 1 | ¥0.48 | Previous Owners Ash | ||
蝴蝶刀 | 自由之手 | Float:0.0938860177993774 | e48934fcabd9df03e3bf68d713bdcbaad8bdc642a230b3ca5a63dbbd8a7ff721 | 21 | 2 | ¥4890 | Current Owner 畏心寒 | ||
格洛克 18 型 | 荒野反叛 | Float:0.0938860177993774 | c595e11036da5eee48443828d31893f22554453a396e5d85a0e9d0453c9fadb1 | 527 | 3 | ¥776.2 | Current Owner CHUN YUNHAI雲 | ||
SSG 08 | 幽灵战士 | Float:0.0938860177993774 | 9af7b750d4ef0271f001b4910d4d7fd4322849b701195e83be2d287ac847e335 | 896 | 2 | ¥13.84 | Previous Owners 违规昵称 | ||
Tec-9 | 晶红石英 | Float:0.0938860177993774 | 71874e8446a76ac1dd643a8383911b09a2b69e03aa4a6dafcfd6377fe324f648 | 897 | 2 | ¥2 | Current Owner LOP vaniim | ||
M4A1 消音型 | 次时代 | Float:0.0938860177993774 | 6eda57cc7475c930872e1d0f68f3f3ed5d9c427cd5856fd370d4135e29b01ba7 | 505 | 2 | ¥1340.4 | Current Owner Pevil | ||
AWP | 毛细血管 | Float:0.0938860177993774 ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% | 5cf39ef8d252d3728f733472b415e66cd81f5b3efe0a7c3b0dfbaa03d89ae51e | 414 | 2 | ¥6.68 | Current Owner p1msler | ||
AWP | 渐变之色 | Float:0.0111228795722126 ![]() 100% | 23e9b724245948303a3e3f63791b9b89e0d6589d522668ba082f86b5b5cbae75 | 840 | 9 | ¥7296.87 | Current Owner 你的笑靥如花 | ||
R8左轮手枪 | 稳 | Float:0.5320124030113220 | ca329047bd531aafc8c1d7ae6f249e9bfa7dfb7ddb0a0b47877297b9bc62a4e4 | 971 | 2 | ¥0.59 | Current Owner linellfentress3226 | ||
USP消音版 | 血清 | Float:0.0239496808499097 ![]() 100% | ec075ba91dba4511d326dda0041a5f6fd291d87295b55904f7f1cdbed9dca005 | 897 | 3 | ¥1619.5 | Current Owner bruce | ||
沙漠之鹰 | 陨星 | Float:0.0239496808499097 | 383c1aa7a0f9481103dacd38e8d271e091f609e865aad23ab843504e3d2f0c7e | 52 | 2 | ¥9.82 | Previous Owners Androgra | ||
UMP-45 | 泥地杀手 | Float:0.1914734542369842 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 731a12f84bfdc85fcc9804749a68527680ecb2195264856d187ce1639b3e9feb | 302 | 2 | ¥0.03 | Current Owner 一giao我里giaogao | ||
AK-47 | 安全网 | Float:0.1413453072309494 | fcfde496fe83c1179cc68cc74431e86bc755d4e272e6cd45b4467e255c1cb3d2 | 452 | 3 | ¥25.95 | Previous Owners Marcello | ||
SG 553 | 幻影 | Float:0.1413453072309494 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | ef64a981e6ae7b779c0854cd07d733e2814c76e39ad9fd204d9adcb11602b079 | 934 | 6 | ¥7.34 | Previous Owners 仙界 | ||
MAG-7 | 北冥有鱼 | Float:0.1413453072309494 | e639527a708615105f840a0b84ab9a07b751dfeb053240cd1e5f10a81a24b856 | 627 | 2 | ¥7.84 | Current Owner BT毒大白(●—●) |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.