| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | 陆军斥候 | Float:0.3826042115688323 | e458248c6b6c1fe2afa33feedf26d8903d2665ed888659693c9febe4dd6e3a78 | 665 | 1 | ¥0.02 | Previous Owners DFDSFDSFESF | ||
M4A4 | 主机 | Float:0.3811221420764923 | db602c55b637ec9ab0af329441af84e7c63e787fb601c877bcd45f1a59c1404b | 262 | 1 | ¥0.11 | Previous Owners kindra | ||
MAC-10 | 海洋 | Float:0.0671416744589805 | ea7ab9c96d27ca7152622530c8153870e4b9e3eda37a080b42a245501920dac2 | 641 | 2 | ¥3.22 | Previous Owners Doofus | ||
新星 | 芯轴 | Float:0.0681660920381546 | b535b3c50e79b883aa625047bd791cb5d2b9567f14ade8a9cd80882526442ef7 | 41 | 1 | ¥0.12 | Previous Owners bugwri01i | ||
双持贝瑞塔 | 钴蓝石英 | Float:0.0671416744589805 | c314c3f2c17a30d35afd375350e4b66ed9202f0ec48a7af9173e201f86bc5091 | 733 | 3 | ¥3.74 | Current Owner wrlt | ||
FN57 | 冷却剂 | Float:0.0681660920381546 | 853a91db500269226d8e2bf165aebfd3bd832a37212423267bd0a13d60f5426a | 445 | 2 | ¥0.13 | Previous Owners 开银趴不叫我是吧2 | ||
专业手套 | 翠绿之网 | Float:0.3604796826839447 | c34fa2cc3fe5cf6872dd859c397de2eff5e865a692f4609c5b7dc4c488988505 | 411 | 8 | ¥31390 | Current Owner 240km/h.PEEK yena | ||
XM1014 | 蓝色云杉 | Float:0.3604796826839447 | 90f4e3fabdc95352be3a8526b67212b3d46ec47b175c1b63465479bf21483fdf | 841 | 2 | ¥0.04 | Previous Owners 违规昵称 | ||
M4A1 消音型 | 北方森林 | Float:0.3604796826839447 | 378318df79ee0877f68497406590dbb806ed71f9ac6971fff4ee60d985e887b8 | 686 | 2 | ¥0.64 | Previous Owners 金牌厨师长玖慕竹器 | ||
截短霰弹枪 | 旱地之花 | Float:0.3604796826839447 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 2332c4acfbe14c469adbf9fef3618d02bb0e2d2aa0e16f0b53f192788337d73a | 119 | 3 | ¥0.02 | Previous Owners 3899130508 | ||
SCAR-20 | 沙漠网格 | Float:0.3604796826839447 | 11541cba19a0c0076f6181da071b9153626df250280f8f5106c9404c39bc79a0 | 254 | 2 | ¥0.02 | Previous Owners amarylliskeegan841 | ||
P250 | 设施系列·草图 | Float:0.1326391249895095 | e0b6c7040e9e5ba69ba1f498f239b08bb2da96796b02ed0bee18fdfc9cce17dc | 399 | 1 | ¥0.02 | Previous Owners hpx68r | ||
P90 | 擦擦 | Float:0.1326391249895095 | d5c9b8a3716151cc33695a369b295c3237deaa13e445104dd4cd9aad569b0f38 | 216 | 1 | ¥0.65 | Previous Owners 骡先生 | ||
USP 消音版 | 黑莲花 | Float:0.1326391249895095 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | a92726a67c5d199c3be1dbaae7fd0a80101e806b1d459928a8ef9e25357c1f4a | 511 | 2 | ¥22.7 | Current Owner MrAZz | ||
M4A4 | 合纵 | Float:0.1326391249895095 ![]() 100% ![]() 100% | 9ec44db81f0b11cf94bd259f6f7bc11e96e79872c114cd1f607b3719b2fd0caf | 491 | 8 | ¥11300 | Current Owner kris5 | ||
USP 消音版 | 森林之叶 | Float:0.1326391249895095 | 947fda592868c25fcd857d5f047e6d86e949460fa0b1baf53d0048294b16c888 | 509 | 2 | ¥0.66 | Previous Owners sx1434055360aa1 | ||
P250 | 富兰克林 | Float:0.1326391249895095 | 8d8288ab1f0cce0569f182e23b870c0304e41f35221043a278eed2e349c4c862 | 607 | 3 | ¥12.9 | Current Owner Rombrero☹ | ||
M249 | 淹没 | Float:0.1326391249895095 | 3621f234db372133e5eea121f8e2f6ae8422807e08ba8bd88d2865a279b5f5cb | 917 | 2 | ¥0.19 | Previous Owners 好想炉馆 | ||
沙漠之鹰 | 热处理 | Float:0.1326391249895095 | 00912d9a61f6910c3e84cecf84d60490ac5c8fa7c69edbfddc0e221240017bbf | 186 | 2 | ¥28.6 | Previous Owners 呱呱店长 | ||
格洛克 18 型 | 锈蚀烈焰 | Float:0.3811221420764923 | d5d19c54411f4e4bb244f6227d0518cd064a99af4c0e760f37a65a8802e0bb17 | 165 | 3 | ¥1.21 | Current Owner vinoka | ||
沙漠之鹰 | 热处理 | Float:0.0362673103809356 | e894746e3e5b0ba625d512fa068a252d6b5e9acc01d4412d0a60abfd085d49ac | 27 | 6 | ¥470 | Previous Owners Spica ⛟ |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.