| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蝴蝶刀 | 伽玛多普勒 | Float:0.0078027402050793 | 60fd264dc15b9987975e2822568de850969ad7c0384fd836c7bea2c11174ebeb | 514 | 8 | ¥15700 | Previous Owners Ry0n | ||
格洛克 18 型 | 凫色涂鸦 | Float:0.0439413189888000 | a7a7ecb5c742d9e79dba3b42b8670f380013b97e69b58d783c44a86f9782a1e1 | 113 | 2 | ¥13.9 | Previous Owners nikitacitisakov | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.0439413189888000 ![]() 100% ![]() 100% | 723f12138b70a65edf4f156df51e55cb3dd204cdb251c4a1e402e9635ffa82ba | 136 | 2 | ¥4.8 | Current Owner Oitotak | ||
沙漠之鹰 | 大佬龙 | Float:0.0439413189888000 ![]() 100% | 3c614a22306b3439475a2c438f19e4188500328c63d4d82adb66a9c2bfef5463 | 246 | 6 | ¥978.99 | Previous Owners CHINA GUYS | ||
M4A4 | 赛博 | Float:0.2650143206119537 ![]() 100% ![]() 100% | b4f0dbdf8b62fb45a0a0c9aef0fc8790fd2192e08288713f30dec5dec16473a0 | 784 | 3 | ¥206.99 | Current Owner dev1ce | ||
SCAR-20 | 开拓者 | Float:0.2650143206119537 | 856b587a7234fa3bcd942a21030757df03284702fdb5d3778f80688a80fa1d11 | 97 | 4 | ¥1.95 | Previous Owners 违规昵称 | ||
AWP | 珊瑚树 | Float:0.2650143206119537 ![]() 100% ![]() 0% | 84cbda3c3e57debff8ab93da21e35d958351199a901ed5a5452c15f9a1cdc8c7 | 919 | 8 | ¥229.8 | Previous Owners Shahed | ||
截短霰弹枪 | 逮捕者 | Float:0.2650143206119537 | 6e8e9d1e0823ef1dea630b27f539f2aca5493b08bd5cac494299f51f3841a200 | 940 | 1 | ¥0.82 | Previous Owners 待审核 | ||
M4A1消音版 | 平流层巡航 | Float:0.2650143206119537 ![]() 39% | 5005d1a59e8a3ea85e478596414b026d742a24985786fe38fb0964d91e0e418b | 427 | 3 | ¥71 | Previous Owners el caça fantasma | ||
G3SG1 | 绿苹果 | Float:0.0313659273087978 | 6e07afad068a8615445dd198e2eb45d1071524cb01e14dc9e54b4913ad853efa | 808 | 2 | ¥1.19 | Previous Owners tyweCOOL | ||
格洛克18型 | 鼬鼠 | Float:0.0313659273087978 ![]() 17% | 40cb55d2f77d6d5d9c5b044d37081d439337ea85d22aacd731ef7b28117bfcd8 | 509 | 7 | ¥275 | Previous Owners coke | ||
SG 553 | Basket Halftone | Float:0.0621012337505817 | c3f1e53080dc04dbfe2cc3a5cfd5cef2ef6cbdcc6cc7d68cf45fb3cfcc0ac070 | 138 | 2 | ¥1.16 | Previous Owners 2111511066 | ||
P250 | 卡带 | Float:0.0621012337505817 | bccf724261ab36993ec6f69c4abcc16875b1c425d4c965eb6e0a047c190edae1 | 222 | 1 | ¥3.19 | Previous Owners 懒羊羊 | ||
M4A4 | 主机 | Float:0.0621012337505817 | 22aea2d9d1b5dfbb38f579ad44490babac1925d7e4202d32135811c5043640fa | 774 | 2 | ¥1.91 | Previous Owners Pénélope | ||
格洛克18型 | 鼬鼠 | Float:0.0621012337505817 | 21eecdd660c00bea6345ccd82559c602a1cf43f5f5e16fb4c65550678eefadf9 | 133 | 4 | ¥275 | Current Owner Yuizmmm | ||
格洛克18型 | 鼬鼠 | Float:0.0327447466552257 | fd2da68309681ce0625ddbd1e345abf8d96b59040552b2a8c79d8c075d131bfd | 971 | 6 | ¥275 | Current Owner Yuizmmm | ||
格洛克18型 | 远光灯 | Float:0.0327447466552257 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | b440b2e0d0ebadf925253ade0a4c1ab8513ac38bd52509b155bbd6bf0720f592 | 629 | 4 | ¥1.12 | Previous Owners 嘎巴 | ||
P90 | 盲点 | Float:0.0327447466552257 ![]() 100% | 87fcbf93064854e38c02ed83788ed48c63561e10396a7deb392cf92140510235 | 400 | 3 | ¥220 | Previous Owners SeeAssGo | ||
AWP | 锦虎 | Float:0.0373199582099914 ![]() 100% ![]() 41% | dc8820a9b658026a058a8547185305800264c3c68c3bcb10f8b460dbf12a27d3 | 431 | 5 | ¥8100 | Current Owner OliverYYang | ||
USP消音版 | 力矩 | Float:0.0373199582099914 ![]() 100% ![]() 100% | cf34ed14f8f325a6347a9ddf5bcbae3918428afb9019b177c2e0ab0f85d2999e | 508 | 2 | ¥15.7 | Current Owner 天命以尽 | ||
P2000 | 升天 | Float:0.0373199582099914 ![]() 100% | 75e9cd7ceb9e7389b90bcac7151c4be14d2383e1f1b8fd14245b1aaa504f86d0 | 770 | 2 | ¥6.99 | Previous Owners erenabrak |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.