| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90 | 精雕木刻 | Float:0.6064621210098266 | ff9211f64e4cc69b7e6a1e5e5e080a9a2a8b5d61c83c4ead34e83c3bb81d7e7c | 501 | 2 | ¥56.58 | Previous Owners mot1A | ||
AK-47 | 精英之作 | Float:0.6064621210098266 ![]() 88% ![]() 85% ![]() 22% ![]() 100% | ea622e534b7284d9394c1ae5a840f8467deb5e65be8f7dbb8e6681273bb89546 | 181 | 2 | ¥12.1 | Previous Owners 𝙯𝙭𝙘 | ||
内格夫 | 眩目 | Float:0.6064621210098266 | 7cb5f7d90b00944e0e3434dc619f564c769461cd12a9ddfc7ff9b59b21929254 | 153 | 2 | ¥1.33 | Previous Owners fckopium | ||
Tec-9 | 生瓷 | Float:0.2936745285987854 | fdaf5afe4fab11f0adce4e2270a5b79b74ba62d5ac774e7cb210928b50d7f7de | 725 | 2 | ¥0.03 | Previous Owners eternity017 | ||
格洛克 18 型 | 圆影玉兔 | Float:0.2936745285987854 | f6a9e1ed765ed6a19f229d2b9c21afba9eed411e83dd89f90d355662caf459bc | 814 | 2 | ¥4.5 | Current Owner 阳光清晨 | ||
P90 | 沙漠涂装 | Float:0.2936745285987854 | d6746de51f6fccc9a5f8c58aa415c5c7e2955f2f77de46f403228513e392ccd5 | 825 | 1 | ¥0.04 | Previous Owners w55k88 | ||
沙漠之鹰 | 印花集 | Float:0.2936745285987854 ![]() 100% ![]() 100% | 9c0e77536dd25d822ef1a7df2f7278a4ce026d41e943d74c5763757cf2171bf3 | 975 | 2 | ¥277 | Previous Owners 夏瀺 | ||
法玛斯 | 湖蓝涂装 | Float:0.2936745285987854 | 97b9a183c54117e8c3c5ed9b1d31ce72a732a11e12ce037a7a66962075b7c513 | 828 | 2 | ¥0.26 | Current Owner S4nchezzz | ||
MP7 | 陆军斥候 | Float:0.2936745285987854 | 4e971289348117b3a719a0aac36ee890c6203efb6f7e34c0e1a696f4d1e0527b | 104 | 1 | ¥0.04 | Previous Owners scott-kuester790 | ||
加利尔AR | 冰核聚变 | Float:0.2936745285987854 | 3bf4b07290b8bd439244fb4717cbba48f0fa79ba9d20ad3fa40550f9a65c1b7e | 840 | 2 | ¥0.2 | Current Owner 3108055632 | ||
沙漠之鹰 | 午夜风暴 | Float:0.2936745285987854 | 2ed014994a15980cdfffa37476db7441330b8c397c33cacbe6427f64b3cbb076 | 288 | 2 | ¥134.29 | Current Owner Tico | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.2936745285987854 | 03436a50a2e30d3ca8676b0be18da9c5c4a9d3a7c9c53cb5e6e1fe421525cdcf | 64 | 1 | ¥0.51 | Previous Owners reyessavannah7734 | ||
MP5-SD | 越野 | Float:0.1300851553678512 | ade76f944d6cf3c2feab829882eb7f1a36e4a14cba3ec556e31790188d0d0308 | 265 | 1 | ¥0.1 | Previous Owners rgvxrf99 | ||
P90 | 海蓝战术 | Float:0.1300851553678512 | 9ece216116900992a6d512c19c77d9a3ceb259e019e26eae452b0e9a3762afc4 | 50 | 1 | ¥0.05 | Previous Owners sfa1u9ae9uyt | ||
Tec-9 | 燃料喷射器 | Float:0.1300851553678512 | 8aa0b6d1020d2ac94c5770d06cf88cbcd53bc412bf025b5d9c251d8a882c883a | 15 | 5 | ¥99.7 | Current Owner misf1T | ||
AUG | 扫频仪 | Float:0.1300851553678512 | 810ad97dea81ed4d0df142f7f5e30184ee7cb40cf2fe046cba46021299484955 | 167 | 2 | ¥0.07 | Current Owner LMH1999_Deepsea | ||
USP消音版 | 脑洞大开 | Float:0.1300851553678512 | 64031f82e3ed5d723b9040945c3b0bab9a663bf21fd8c429a3f7110f1d4bd773 | 890 | 4 | ¥59.39 | Previous Owners PETER | ||
MP9 | 蛊惑之色 | Float:0.0047724978066980 ![]() 100% ![]() 100% | 94871c16cbe3a0e5063414c1b374ae45e3b1a55523f2845317bd3a01167d4289 | 267 | 3 | ¥211 | Previous Owners 愿把夜熬穿 | ||
MP9 | 蛊惑之色 | Float:0.0114987641572952 | 9f28542278bd5bdb315534e49b647f0ba71a1f7e1d9673156a0a4ed028364c0e | 57 | 5 | ¥211 | Previous Owners 愿把夜熬穿 | ||
P90 | 攻击向量 | Float:0.0601240508258342 | c21f181148ed154bf47a08e5b8386298273c6c4322513b837d0acc7128d0b50b | 625 | 5 | ¥216 | Previous Owners 3384206871 | ||
MP9 | 钴蓝佩斯利 | Float:0.0601240508258342 ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% | 1982989f659a941a8ad8832fa129cc3dd41efaeaf0e75420715dbe5ad33f0e6e | 591 | 2 | ¥18.38 | Current Owner hao |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.