| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 动摇 | Float:0.0537345297634601 | 87438be3e1d85527a5d76d2ca12941151e35d7ed7ee468e9e0106724b6ba9950 | 689 | 2 | ¥7.09 | Previous Owners eindhoven #1 | ||
MP9 | 致命毒药 | Float:0.0537345297634601 | 7588d9c2eb2ea559937a8b649ee26c3865a3c8295b686c0c718b4cb8890c0a39 | 288 | 2 | ¥79 | Previous Owners 落坨翔子 | ||
G3SG1 | 绿苹果 | Float:0.0537345297634601 | 63a03bddba7a2891d2e421256dcdea551c51a771229e7a2b96a35b0d85f3f952 | 422 | 3 | ¥0.99 | Previous Owners 搬搬搬 | ||
USP 消音版 | 引擎故障灯 | Float:0.0537345297634601 | 3b99974de72d6acf95384b1c477327692a8f7ac3c0d57356342b64b8c6a32d02 | 446 | 2 | ¥13.9 | Previous Owners BS #0303 [533] | ||
内格夫 | 飞羽 | Float:0.0537345297634601 | 2de3c671a7f9c95ed84544a153e9f36149680db37192a6edcacc643efdb40bbc | 667 | 2 | ¥3.99 | Previous Owners 多福1号仓 | ||
Tec-9 | 虎纹模板 | Float:0.0537345297634601 | 2d8ceb1bdc3274b0b02ffd7c6dea4773aa56a024547c772704d0d5688d07cc1f | 750 | 1 | ¥1.23 | Previous Owners 雪碧 | ||
短剑 | Float:0.3726973533630371 | a0b9c0365a1e3ccbc6a911d0637ebf7d6b02ba59cc2b7cdcc823ba990ad7b6e4 | 65 | 15 | ¥1497.99 | Previous Owners 战神兵王大角牛 | ||
P250 | 沙丘之黄 | Float:0.3726973533630371 | 9d4001102764fff78c1a8e825be2bb048afc6d8a0745a0f13eb7c410ca69a17c | 622 | 1 | ¥0.03 | Previous Owners msrfaywh | ||
驾驶手套 | 墨绿色调 | Float:0.3726973533630371 | 9b6b41f1a26518f2ad19611c0f2cd28e3c32b120b11208959e29abe406b92db2 | 211 | 7 | ¥271 | Previous Owners TRADE BOT #233 | ||
XM1014 | 蓝色云杉 | Float:0.3726973533630371 | 77d7b9c37e8a55537babacce4c214e0ca393e961563176dddccaf16babf9a2b0 | 561 | 3 | ¥0.06 | Previous Owners Янагхан | ||
Tec-9 | 多变迷彩 | Float:0.1610535830259323 | ef25327fdfd3229d4b2b884cd18e525721a7bd39b90035129a353ad5468717c4 | 445 | 1 | ¥0.1 | Previous Owners 违规昵称 | ||
USP 消音版 | 次时代 | Float:0.1610535830259323 | d2427cae5ef1a78d1ecb716dfbd301e263039ec10920419caa78384a879b516f | 807 | 2 | ¥27.01 | Current Owner enjoyeprlayert | ||
M4A1 消音型 | 隐伏帝王龙 | Float:0.1610535830259323 ![]() 31% ![]() 35% ![]() 36% ![]() 100% | 8051f55d45af6ee81ea2435cec61cd84b1a5ad1dbba3c9478b7997ce8133e3fe | 455 | 1 | ¥4.67 | Previous Owners GGbang | ||
摩托手套 | 多边形 | Float:0.1610535830259323 | 67d856794fd291f2293aca6ea4270ac9d2d9b597661778361291e85c89735ebe | 788 | 10 | ¥963.5 | Previous Owners Hugues | ||
M4A1消音版 | 氮化处理 | Float:0.0662179812788963 | f5148fd0235b42553b11bb3b42a1e49cd624802b9cef803cec78dd1225a06e2c | 523 | 5 | ¥110.5 | Previous Owners 849922030 | ||
AK-47 | 狩猎网格 | Float:0.0662179812788963 ![]() 86% ![]() 65% ![]() 91% | e0b450a769a2faa98c4a9305c2bf531521c89b355a3b1c35a7de86da5b0985c0 | 612 | 4 | ¥83.8 | Current Owner 3364446005 | ||
AK-47 | 蓝色层压板 | Float:0.0662179812788963 | c1d7aa4c59481dc74a2c5fbebe9e22142bb8a5b3599245603122ce6a7248e727 | 280 | 1 | ¥191 | Previous Owners Capone | ||
M4A1消音版 | 氮化处理 | Float:0.0662179812788963 | 8e70c198abb6c38667b897a74171bb0ecf14ebd4baee96e6277d5252e50f9c3c | 242 | 15 | ¥110.5 | Previous Owners 狙鸡手 | ||
AK-47 | 精英之作 | Float:0.0662179812788963 | 6f7357eb2cb95252fd876d45276cc9e888ca59f6c59a23d920321ed18da16ad8 | 385 | 7 | ¥77 | Current Owner 违规昵称 | ||
M4A1消音版 | 隐伏帝王龙 | Float:0.0662179812788963 ![]() 90% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 1785f6ec2a373bd29eebe838b23a3a9e69634da9e32e707bf43a7d8e4163e58a | 692 | 5 | ¥27.1 | Previous Owners MCR007 | ||
SG 553 | 浆果胶衣 | Float:0.0664364024996757 | d377b5d5d8e817f64daf9cb95135939db2b16373eefed96db99186aaeb0349f6 | 287 | 3 | ¥36 | Current Owner S1XLV |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.