| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格洛克 18 型 | 亡者之寝 | Float:0.4487414658069610 ![]() 100% | fb23100839dfac6b1e5edbffba1d5d68302b1b462c9cd8411dc822b1f990ec6f | 43 | 4 | ¥11.6 | Previous Owners czlowiek1141 | ||
USP消音版 | 脑洞大开 | Float:0.6881495118141174 ![]() 100% ![]() 100% | fa0070c96116ee0b422c0131a3f3fb7ecaf4616a04922e4a243c847230945da0 | 474 | 4 | ¥63.3 | Current Owner 违规昵称 | ||
USP 消音版 | 力矩 | Float:0.1322138309478759 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 58a0526f357169ee601cb5aa63ff604d913dafd3a5fa62b55624365f001c0c38 | 810 | 2 | ¥23.76 | Current Owner Gonzzzzzzzzzzzzkav | ||
沙漠之鹰 | 机械工业 | Float:0.2024681121110916 ![]() 100% ![]() 100% | 17acae10c4f1b06ba3213fdc79763fad9c1f4e0c1daa545dd1709907fed32295 | 426 | 2 | ¥98 | Previous Owners SchoolboyPrelhous | ||
MP9 | 毛细血管 | Float:0.0686848759651184 ![]() 100% | ee1db7de60dc2a2271555096606f2265072fe366e22729b5447df9aee3341bb5 | 877 | 2 | ¥16.89 | Previous Owners robertarsenault2000 | ||
PP-野牛 | 路霸 | Float:0.8899626135826110 | de662b2ab0b94b436b02722bd80f3a445ba41af02d4345f2405ef5260021ef69 | 475 | 6 | ¥24.11 | Current Owner 粟林忠道【招核仙人】 | ||
MP9 | 中度威胁 | Float:0.0632000416517257 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | c0c49a55463f6c7d7467e521aabf5ff567e347190b82943a87530c877b04dcfb | 872 | 4 | ¥7.9 | Current Owner 黑茶 | ||
法玛斯 | ZX81 彩色 | Float:0.1353195011615753 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% ![]() 0% | 4d5670283d23709e352392d9b018814d05d5c0b2a23867aa5bb5e07658932d61 | 482 | 2 | ¥83.9 | Current Owner Kirisaki | ||
法玛斯 | 半调水洗 | Float:0.0586673058569431 | e70e59b644e6810edf98fe1b14182bc8cc97f17f357c632e0ea2caeb10fc15c3 | 272 | 3 | ¥4 | Previous Owners Arhipilag 𓆩 𓆪 | ||
FN57 | 好兄弟 | Float:0.0586673058569431 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | b50e051a2c8b4e0bffdbfa181d077859318e2753332afbd1d8f813e31f2f1463 | 328 | 5 | ¥69.5 | Previous Owners 困在回忆海 | ||
AK-47 | 橄榄迷彩 | Float:0.0941660329699516 | f7cc6179974801b35e734154f74b6e7b426bc21ea95787e769c9ec45b856b371 | 323 | 1 | ¥0.71 | Previous Owners 是的高发 | ||
MAC-10 | 鼠鼠我呀 | Float:0.0941660329699516 | c45467798f2159abab41bc9d1ff6f21df2207b8a5820cb8287c333ef40141799 | 949 | 1 | ¥7.4 | Previous Owners 隼先生 | ||
P250 | 交换机 | Float:0.0941660329699516 | a21402a8b23b95977c3912a0fbd2794efc03a84b77c90aa047e7744603f9297e | 297 | 1 | ¥1.86 | Previous Owners 吉大吧 | ||
MAC-10 | 坐牢 | Float:0.0941660329699516 | 9d17ff2c7ed485b8094609fd14aa11d14b2bc47d046ea42a4753c941514b0f25 | 900 | 2 | ¥1.52 | Previous Owners xxxx | ||
P90 | 集装箱 | Float:0.0941660329699516 | 6185efbdc3ffc019bc4e359270e0c858156e0e9c8d08498092db8728ca61a3b8 | 818 | 2 | ¥1.49 | Previous Owners kxpoi | ||
P250 | 沉积 | Float:0.0941660329699516 | 335ff8fbb056d0fab9061e0b029b0dc400569890a80ec99684ab4fddefc57bec | 306 | 2 | ¥0.68 | Previous Owners 867962655 | ||
Tec-9 | 银装素裹 | Float:0.0941660329699516 | 274bad0650379b283f99f170f66c9739b315f8dc26077a963d69816f64fcae9d | 731 | 2 | ¥257.49 | Current Owner JOHN TOOGO | ||
M4A4 | 彼岸花 | Float:0.0941660329699516 ![]() 100% | 1f28cf0df2d63ff76bca34512f99548f1c13734805284712859ddb1ebbb2cc4a | 862 | 6 | ¥133.5 | Current Owner 北府|轮回 | ||
法玛斯 | 棕榈色 | Float:0.0941660329699516 | 08b77ca438e9bccdcdc9e2714f009825ee66abe69642eede831f14cee412f5c3 | 594 | 1 | ¥0.1 | Previous Owners yjxmunaqykgf | ||
法玛斯 | 棕榈色 | Float:0.1283096373081207 | ac6c7aa8a5901f479a49d642d400cff07918cf187e24460258d922cc3d6e0d31 | 700 | 2 | ¥0.1 | Previous Owners 芙宁娜 | ||
M4A1 消音型 | 幽独 | Float:0.1283096373081207 | 8527d6f64e6568c1949e22251a791e8f608486257865f652a86ac2b8d0c7e827 | 561 | 2 | ¥37 | Current Owner 柒 |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.