| Items | Float | Fingerprint | Paint Pattern | Turnover Count | Price | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 沙丘之黄 | Float:0.3692985177040100 | fe09f46407c7186e8b231e1009c13a559e281216ca435fb6b29527b824d06668 | 434 | 1 | ¥0.07 | Previous Owners 待审核 | ||
法玛斯 | 半袖式 | Float:0.3692985177040100 | e5db762c672f035cb3ddbaa43eea4934fe6a5556c0b74e0fdef9454fbb922ba3 | 494 | 1 | ¥0.33 | Previous Owners 违规昵称 | ||
CZ75 | 印花板 | Float:0.3692985177040100 | c7975cdc969aa934fd704c6afbce1b9b4ad63895b175b755eb3787da79c63f93 | 939 | 2 | ¥2.64 | Previous Owners 哈拉豁 | ||
SG 553 | 赛博之力 | Float:0.3692985177040100 | a479528647a7e1e6b28394d71bfc4c5b634a60d7436e9f3f8af43552951939e8 | 230 | 2 | ¥0.5 | Previous Owners 内科检查结果公布师 | ||
AUG | 扫频仪 | Float:0.3692985177040100 | 88698fb323aa0d5e4bf12376ea62c01b9085f296faea5d0486b0fe26f8e7cfd1 | 277 | 2 | ¥0.07 | Previous Owners 支持一下我的秒边挂 | ||
内格夫 | 墙临弹雨 | Float:0.3692985177040100 | 84253fcf55ded321ba92af299f48dd9295629406c5d236a0ef40e35cbf14f2ee | 143 | 1 | ¥0.26 | Previous Owners az91493 | ||
SG 553 | 黯翼 | Float:0.3692985177040100 | 532f0da0a2bc72cac6472afd2f735cf376131f5156cd27b50de96dafb7385846 | 584 | 3 | ¥4.35 | Previous Owners Marboen | ||
USP 消音版 | 印花集 | Float:0.3692985177040100 | 3f7578f0535414b7c07fb25bb8cae92277a7d83422e14c2d442057a074b259a6 | 860 | 5 | ¥280.98 | Current Owner Ghost | ||
法玛斯 | 保护色 | Float:0.1417701989412307 | c8d8294fb3a823688718bc1e89e7ab09291adcb207ce9ea3a3ae4fcc2b6e783f | 665 | 2 | ¥2.33 | Previous Owners Ice | ||
MP7 | 森林 DDPAT | Float:0.1417701989412307 | c4b228ed7138e9ec63ae6c44bdb7bda1aba64897486d0634d8823705350fc39a | 979 | 1 | ¥0.38 | Previous Owners LeoN102号仓 | ||
MAG-7 | 天空守卫 | Float:0.1417701989412307 | 99b184cde93378c4d4a3deeeaab92f77ba3d5ba90c99554b62e5258a8cbbfb0f | 110 | 3 | ¥4.84 | Previous Owners ..... | ||
沙漠之鹰 | 机械工业 | Float:0.1417701989412307 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 44% | 75089fb039e653cb086066e3448c6b15e3d36f7b27fa4dbfd2ec436cf7276307 | 525 | 2 | ¥57.7 | Current Owner 摩卡 | ||
Tec-9 | 地下水 | Float:0.1417701989412307 | 238a8b94722dc235d0d70f15780aa187d8b5706e80d41e0c963a9680b7c37c42 | 593 | 3 | ¥0.34 | Previous Owners 2206872736 | ||
CZ75自动型 | 短趾雕 | Float:0.1509438306093215 | ff4d30f6193ebc48e3f0be8b303d8bf694e8532368817fdd737868b367e68fec | 336 | 2 | ¥1.61 | Previous Owners GibsoNMAry | ||
SSG 08 | 芝诺悖论 | Float:0.1509438306093215 | a8fd3dad287c32188a90707a11f6c1857e198fc7fb56a5b5d7ea7448a323a50c | 145 | 1 | ¥3.19 | Previous Owners RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRlq49 | ||
MP9 | 富士山 | Float:0.1509438306093215 | 732dab156830e380f8f81de56d596cc6183fadeab200163f3e211b6038615d06 | 398 | 4 | ¥38.45 | Current Owner donk666 | ||
专业手套 | 森林 DDPAT | Float:0.1509438306093215 | 6e42ad3795572165c142a66164e7443b066acb03315fc3b896e2ede432fd885d | 97 | 2 | ¥2199 | Current Owner 电脑玩家杰瑞 | ||
M4A1 消音型 | 泥斑迷彩 | Float:0.1509438306093215 | 4c7bab5c423dd4ecfa501d3f5414af1f284b65a09cd18d9d048060d090f88894 | 778 | 2 | ¥2.19 | Previous Owners ahaha232323 | ||
R8 左轮手枪 | 渐变琥珀 | Float:0.1509438306093215 | 06fc2387891cfbf9da39b1dc5a542b840cf721144fd43b578a0de28dfbcbf7a7 | 603 | 4 | ¥9 | Current Owner Кадзицу | ||
FN57 | 紫藤老树 | Float:0.0543017983436584 | 966e725e7e7565e0e94243bb9537cfeed3f994bb17f38c6b89517d2ade253faa | 963 | 3 | ¥1.75 | Current Owner AEX菠萝 | ||
新星 | 红苹果 | Float:0.0543017983436584 | 6149e18b27b703d98aee8ccc1fb9c1aa3817646660ea29343129e0e04a5fcb12 | 34 | 2 | ¥2 | Current Owner 4nber |
We use cookies to analyze website usage and enhance your service experience. For more details, please visit our Privacy Policy page. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.