| 饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双持贝瑞塔 | 钴蓝石英 | 磨损:0.0968235135078430 | feb1309298568d56dc30dd02fbc8074e2eb98853030f3acafa17cb6d5dc2b1f4 | 438 | 3 | ¥2.3 | 历史拥有者 Professor Greenery | ||
P250 | 绛络 | 磨损:0.0968235135078430 | d17d37da7406cf102140a656332417ba76dd12ab257abea22beed9e81deeb171 | 886 | 1 | ¥0.05 | 历史拥有者 欣诺泽 | ||
M4A1消音版 | 请擦擦 | 磨损:0.0968235135078430 | ca9a0c0bbb172efe162a5912f31ff925b841c9556ba32442c41fb63d8d06102b | 771 | 1 | ¥0.73 | 历史拥有者 vanessamartinez4887 | ||
SSG 08 | 炎龙之焰 | 磨损:0.0968235135078430 | b1b2ca2ddfa6bbf2df0f9fa2b9f7a039a19e7e78c82f2f855f68733bde5b1c1f | 427 | 3 | ¥2600 | 当前拥有者 HanWang | ||
沙漠之鹰 | 跷跷板 | 磨损:0.0968235135078430 | 770c3afb2f4b6643a52e71d0d6b44abf2ad0a89c195e8e49bcf9fff4257ac492 | 297 | 1 | ¥2.49 | 历史拥有者 伞那好吧 | ||
M4A1消音版 | 闪回 | 磨损:0.0968235135078430 | 49feaccde7f12e6ebcc29836d53f7fa4ea41932595df8a635d8669f6ddceb186 | 866 | 3 | ¥37 | 历史拥有者 翻斗花园超级牛爷爷 | ||
P250 | 设施系列·草图 | 磨损:0.0416605137288570 | d611e76decbb43b7faa2d6efc5a81856c7777103c94ff2aa2d5fcaaa8e8b49a6 | 147 | 1 | ¥0.13 | 历史拥有者 rorrt9442 | ||
新星 | 夜雨月台 | 磨损:0.0416605137288570 | ce3582dbc71654189f25f4353a051b024ac93a3d9c87888dfe628d4d24998110 | 831 | 1 | ¥1.34 | 历史拥有者 AAAAAAAAA | ||
AUG | 璞玉 | 磨损:0.0416605137288570 | c5fb4f31e54ad9f5ca12276c35b8ab1c6f3d8ec43018be475f73bcb90fd1d22d | 870 | 3 | ¥289.6 | 历史拥有者 viper3 | ||
新星 | 随风 | 磨损:0.0416605137288570 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% ![]() 100% ![]() 100% | a064a38e17c91895f522731488e1b7007734e10fc42367b04d630509af398fa5 | 713 | 2 | ¥3.43 | 当前拥有者 life | ||
格洛克 18 型 | 红苹果 | 磨损:0.0416605137288570 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 502c713ba1fbf9bd4b58d55d98236054f31c920d5ce817370cc825272224d141 | 669 | 4 | ¥16.8 | 历史拥有者 Mikey | ||
M4A4 | 地狱烈焰 | 磨损:0.0436243340373039 | edf56490866f2a987177c4be7b75b0884be4fb80f917902efdf65e0cc3eab0b0 | 479 | 5 | ¥5520.2 | 当前拥有者 一堆面包 | ||
蝴蝶刀 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0269703865051269 | ff41c61e1b962c1e5222fe8810208463af5b8464e421e3620681c0562987621d | 673 | 1 | ¥16169.5 | 历史拥有者 Vonla | ||
G3SG1 | 多变迷彩 | 磨损:0.0269703865051269 | ece02d1dc37c4d8d328caefd757d4d8cf7056b687777ce46cc5750985f5150dc | 175 | 2 | ¥0.98 | 历史拥有者 adekq42062 | ||
MAG-7 | 金属 DDPAT | 磨损:0.0269703865051269 | 5ab78c6deb7b72b8504880d1fe64b246990296d6f2a179fd20d184934a5d2804 | 616 | 2 | ¥0.8 | 当前拥有者 Apoz | ||
MP9 | 黑暗时代 | 磨损:0.0652753636240959 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | ad8fd8dbf3f7bc3c150f4b96a50f77be38805c4f59884a431f18a50382712177 | 57 | 6 | ¥1534.22 | 历史拥有者 n | ||
FN57 | 银白石英 | 磨损:0.0652753636240959 | 9fab90dd0e84ba5d82cb6fcc2b3985c1b63b7610e1752f40a0f2191c994da558 | 332 | 2 | ¥4.76 | 历史拥有者 批量购买OK? | ||
新星 | 沼泽草 | 磨损:0.0652753636240959 | 949e0d978e472e1b1beca86894941ed7f7ba94a30b54fbee84b39be8f71344eb | 583 | 1 | ¥0.14 | 历史拥有者 107 | ||
M4A4 | Steel Work | 磨损:0.0652753636240959 | 3691137cd3a533fe614e34d2ac78a7827d24c5e7e8ff8a1a7a3d7df22d451df0 | 724 | 2 | ¥3.3 | 当前拥有者 给给z | ||
M4A1消音版 | 夜无眠 | 磨损:0.0652753636240959 | 33ae6ff62892faa122948aaa974bc5576185b835280a27faed7b68a815811c3d | 989 | 3 | ¥18.65 | 历史拥有者 Mirror | ||
CZ75 | Copper Fiber | 磨损:0.0652753636240959 | 18eb33da749e16b357548031c29f5d58e67e6193a55be8898dc8be038e1044dc | 887 | 1 | ¥1.54 | 历史拥有者 违规昵称 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。