饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9 | 地下水 | 磨损:0.1287157386541366 | efe0470557a16c0e6d3ef2d3a5f696706492cdfafa7ea2c3cdffa2329819f336 | 540 | 2 | ¥0.08 | ![]() 当前拥有者 超人强 | ||
M4A4 | 死寂空间 | 磨损:0.1287157386541366 | ed1e1aeb4fd1c422f2d68eee237a35a03d9b634835fdb9349955de4246f77829 | 36 | 2 | ¥199.5 | ![]() 当前拥有者 fabybyby | ||
M4A1 消音型 | 澄澈之水 | 磨损:0.1287157386541366 ![]() 100% | c3d21acc04057ff28fe6473bce5cb76e20ac3cdee952d0a6d208bf4c68be3be5 | 824 | 2 | ¥195 | ![]() 历史拥有者 珊珊妹自动收货 | ||
Tec-9 | 地下水 | 磨损:0.1287157386541366 | 89ccdc69e5e59e1ee98e565dbb6b5041e63ac5060bd9c164366e3a7422615b3e | 723 | 4 | ¥0.08 | ![]() 当前拥有者 高数老师让我导的 | ||
AWP | 红线 | 磨损:0.1287157386541366 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 6556ae1b8603d9924cab2ac99ade8c8a7acb2110ebf0ba4ffaec5bb2bdfb4c74 | 334 | 6 | ¥965.38 | ![]() 历史拥有者 萌萌小仙女 | ||
USP 消音版 | 守护者 | 磨损:0.1287157386541366 | 2c50ded2626bb2515162d68e8d84273981c23fea5f0bc37f87cc5995c758b374 | 824 | 8 | ¥45.14 | ![]() 历史拥有者 xiaofu | ||
USP 消音版 | 印花集 | 磨损:0.1287157386541366 | 0cea8cd8d3c10c00a3cc071f990aeeeca524fcfae725db5d2b5ca851ce7e01ec | 542 | 3 | ¥439 | ![]() 历史拥有者 男神GG爆 | ||
XM1014 | 埋葬之影 | 磨损:0.2042608559131622 | af4e6f33b1573ded424384fbf21fcf4a206871ca8df9d991419dd1f1cf03afbb | 156 | 2 | ¥20.52 | ![]() 历史拥有者 EvaNovichi | ||
M4A4 | 反冲精英 | 磨损:0.2042608559131622 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 0% | 2d4cd84326c8e15469caeaa18b3420f72a94f78b178732cbf0900ab20344670a | 810 | 2 | ¥85.5 | ![]() 历史拥有者 Why Not? | ||
运动手套 | 迈阿密风云 | 磨损:0.0818512290716171 | e078ce7f17c13d15844f1f044efb8d9fbc39f621c64f99b8106919e6ffcd6828 | 712 | 2 | ¥25827.5 | ![]() 历史拥有者 燃尽Johnny R. | ||
格洛克 18 型 | 城里的月光 | 磨损:0.0818512290716171 | bd5672a954f0c48533657167593cae3b9322334e5c87b82cc7c025faed1e4db6 | 790 | 2 | ¥7.14 | ![]() 当前拥有者 💼 | ||
蝴蝶刀 | 屠夫 | 磨损:0.0818512290716171 | a519ec61e2d34aecf020a823550a220eaf2a850e6f4cf74e704493d259bf9d8f | 830 | 3 | ¥12594.15 | ![]() 当前拥有者 ღ云轻九子山 | ||
沙漠之鹰 | 大佬龙 | 磨损:0.0818512290716171 ![]() 14% ![]() 15% ![]() 25% ![]() 29% ![]() 21% | 78c16940f487f332b9190e3bab4a2c8e265fdfce844acef02f9585ea350a39e4 | 34 | 3 | ¥348 | ![]() 历史拥有者 xCristoforo1922 | ||
FN57 | 霸意大名 | 磨损:0.0897427201271057 | bd56bf69bb6acbe6a2461717a74d187932c6c3678f15b3f53c3e450a7aed2d3a | 847 | 3 | ¥2.97 | ![]() 历史拥有者 Alekseevartemiq | ||
运动手套 | 迈阿密风云 | 磨损:0.0897427201271057 | 38f6d6b83bead81067c2357c58919296ef03ec06f318c31cc8b223b010bb406c | 117 | 3 | ¥25827.5 | ![]() 当前拥有者 warm mieeeeee~ | ||
沙漠之鹰 | 纵横波涛 | 磨损:0.1360378116369247 ![]() 100% | 98c4f2c54282fe9d81ec3ddf2ee49178159b311b9fe0c062e41b1dde3b5a207a | 763 | 7 | ¥271.62 | ![]() 历史拥有者 狗毛 | ||
AK-47 | 火蛇 | 磨损:0.1360378116369247 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 467cdf98c614556c62814c0ea4ded7d602acc96c6647b6f2d24cc0d6b01188c9 | 164 | 5 | ¥8447 | ![]() 历史拥有者 ChaikOuO | ||
USP 消音版 | 疯狂蔓延 | 磨损:0.3764423429965972 | c87d125e6eb60718a7dd2c2d547dae3e455fc7ad401359ebc1712f21a4eaeb9d | 937 | 3 | ¥176.38 | ![]() 历史拥有者 Tigri Serpukhovitin | ||
格洛克 18 型 | 锈蚀烈焰 | 磨损:0.3764423429965972 ![]() 100% ![]() 100% | bc1d78b11fd38c938aef37205268011a5082a2f5490e20af19ab0bc39b1bed5b | 62 | 2 | ¥2.2 | ![]() 当前拥有者 Amiranaumov187 | ||
格洛克 18 型 | 城里的月光 | 磨损:0.3764423429965972 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 9814779c9e061baaf2dd457681ba7a135225105fa2a302684bece1aa2e3aae65 | 730 | 4 | ¥3.85 | ![]() 当前拥有者 3306080042 | ||
AK-47 | 蓝色层压板 | 磨损:0.0564637593924999 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | d8158e4aa738539971c0127750d568961265a705ed9e13a9bf27ce52ee3b279e | 30 | 4 | ¥326.02 | ![]() 历史拥有者 1kun |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。