| 饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剑 | 虎牙 | 磨损:0.0234411433339118 | 3c55d1ecd8e8f6d0268691e430c81731c3c9d80e43d2f41b0e6d806acae7b068 | 779 | 12 | ¥1974.5 | 历史拥有者 Yupower | ||
AWP | 渐变之色 | 磨损:0.0234411433339118 | 30e3d5bdbc26723abe4a757c4cea988302416c891fabb777031fb299acddcfb1 | 888 | 6 | ¥6590 | 当前拥有者 Jankes | ||
P250 | 天旱 | 磨损:0.0400712564587593 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 8b2c9d677587e3f1d6b3b315440020fdc83fee66818dd7861e49021beef296c7 | 938 | 2 | ¥0.16 | 当前拥有者 Terry. | ||
M9 刺刀 | 澄澈之水 | 磨损:0.0400712564587593 | 337e67aa98c5aa640252276e947f49594a52d5735cd715d83c0fa2c94ec5f9b0 | 895 | 2 | ¥3100 | 历史拥有者 youranxiaosheng | ||
M4A4 | 合纵 | 磨损:0.5129457116127014 ![]() 100% | ad068c514356f357d3cc7e4ed133d3e6a7d6e3a8916da193c5569c31d9b97668 | 562 | 9 | ¥568.43 | 历史拥有者 烨 | ||
Tec-9 | 破铜烂铁 | 磨损:0.5129457116127014 | 07639664cf7bd3df90a4159dfb7d869a1ece158349914713ae0a084eb64bbe8f | 179 | 2 | ¥0.66 | 当前拥有者 treseqtomin1978 | ||
Tec-9 | 叛逆 | 磨损:0.4144394099712371 | e57ec64fa6d2e472498ac30447c45dd0bd1a3741ff566aa5709df11e208b268d | 455 | 2 | ¥0.42 | 历史拥有者 春风泛桃花 | ||
SG 553 | 赛博之力 | 磨损:0.4144394099712371 | ce89b8d84dd4752bc911f235003577ea9c9df24e968c93c6bf23a4da217afedb | 893 | 1 | ¥0.4 | 历史拥有者 大果果 | ||
截短霰弹枪 | 辐照警报 | 磨损:0.4144394099712371 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 9513006f077d50165e56c921bc85de436389255192cceb59d3f9f5791584d599 | 266 | 2 | ¥2.76 | 当前拥有者 zepedro | ||
弯刀 | 表面淬火 | 磨损:0.4144394099712371 | 65fd93f8ec40d251843a98ab84b4c804786ad23b59b06e321f098adbe06e2f2c | 262 | 2 | ¥1118 | 当前拥有者 BS #2891 [500] | ||
格洛克 18 型 | 格林线 | 磨损:0.4144394099712371 | 5cffdf09335511fabc9395773b64e215765fe93e3019656f8449530d5e1674be | 459 | 1 | ¥2.37 | 历史拥有者 ed976139 | ||
法玛斯 | 喵喵36 | 磨损:0.4144394099712371 | 0116ec2aebceca357eb79002d77c079c50fa303786c0d0cb94255c4f8927e161 | 976 | 1 | ¥0.45 | 历史拥有者 lili | ||
内格夫 | 丢把枪 | 磨损:0.1163778603076934 | df3c976e09b1dd686c2b88d900e2c823cb70c412f1662f0bd241b80f2dd053f8 | 844 | 1 | ¥1.1 | 历史拥有者 Rexeye | ||
法玛斯 | 半调水洗 | 磨损:0.1163778603076934 | cb3d925a22ccbaee211e50b89009840fba93f741c9957ecdfe3353f8cc51f876 | 206 | 1 | ¥2.21 | 历史拥有者 Jillian | ||
P90 | 元女王 | 磨损:0.1163778603076934 | ad229522d8378cf4be8931e347450871fae4e6a8eed17eb6b216a3f75e56e6c8 | 953 | 2 | ¥4.37 | 历史拥有者 Cracov Slow Life Wanderer | ||
AWP | 红线 | 磨损:0.1163778603076934 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 841848346d87468db2883e5c441124bee1bf03e1566387ced37a7eec0434515c | 602 | 5 | ¥519.5 | 当前拥有者 抱歉!我慢了 | ||
AK-47 | 抽象派 1337 | 磨损:0.0355276539921760 | 51b151640fa6e08e583964f32ee638db76479ec5f5247b36d318c839374eb77e | 46 | 8 | ¥6199.5 | 历史拥有者 icjskhjxbt | ||
USP 消音版 | 引擎故障灯 | 磨损:0.0532314591109752 | 65a0d9df51e2c95b205b5cd45e7f0c6a8e0c5690b3a4919f00bb9cb0f5b94751 | 761 | 3 | ¥7.44 | 历史拥有者 HeLL | ||
M4A4 | 皇帝 | 磨损:0.0532314591109752 | 04d5fec7077f940fbfbde124f9ad929eecfe9b1a01a34e8d38500bd218ec003e | 82 | 17 | ¥2873 | 历史拥有者 icjskhjxbt | ||
M4A4 | 多边形编辑 | 磨损:0.0671553015708923 | 7d0ab1b07847c1a03ddb6bf7130954011b3aeb38ab7614f4e60cf212a4e66a2b | 491 | 8 | ¥354.8 | 历史拥有者 Teminow | ||
沙漠之鹰 | 噩梦之夜 | 磨损:0.0671553015708923 ![]() 38% ![]() 26% ![]() 35% | 7a7208bf8bed2f0758aaee2fefb50cf3dda013bb78b8b56e02b71022af12510c | 99 | 3 | ¥606 | 历史拥有者 also mitch |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。