饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爪子刀 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0091233570128679 | 545f23a7d873721c6e9be0a3596fedac700b4ab4047b8176bf583f42a1ec02de | 395 | 4 | ¥22300 | ![]() 历史拥有者 Savannah | ||
MP9 | 羽量级 | 磨损:0.1906357854604721 | 76d56a9a9eb0fac5ea6695a6aedc5f4050511af704322936f0a228a01f45f666 | 853 | 2 | ¥0.38 | ![]() 历史拥有者 今天扫黄 | ||
MP9 | 毛细血管 | 磨损:0.1906357854604721 | 0b9e55799babbb8354acbc1253502c17948cbe541ea8c5fdd5de05acd28f463c | 192 | 2 | ¥1.94 | ![]() 当前拥有者 2440449351 | ||
M9 刺刀 | 深红之网 | 磨损:0.1919315755367279 | f0c159dbd9493c0669da3c9871feafd7f2dfed83becfaa568c401ec421117942 | 619 | 3 | ¥5573 | ![]() 历史拥有者 封狼居胥· | ||
P250 | 影魔 | 磨损:0.1919315755367279 ![]() 100% ![]() 100% | 7cb92e266cb5c439ee9a481825120d7a21fc31898c073cb1bcf96223ef4a8b3f | 411 | 3 | ¥4.26 | ![]() 当前拥有者 IVL | ||
USP 消音版 | 地狱门票 | 磨损:0.1919315755367279 | 4eb99f71dc646c18b95b1c9f844123b28d705d2711ffeff44741775755817097 | 851 | 2 | ¥2.75 | ![]() 历史拥有者 lvhandsome | ||
MP5-SD | 越野 | 磨损:0.1919315755367279 | 1f5c5be03044a1493e0b28fc20cd46c1e7d5dfaece849803d1b9b32ffd801756 | 414 | 2 | ¥0.06 | ![]() 历史拥有者 电脑玩家泥嚎 | ||
蝴蝶刀 | 表面淬火 | 磨损:0.1161562204360961 | d20b57f7c7bb7e9b9e7ab5e21b83f741517f788af4792c504e543573590e5e3e | 640 | 6 | ¥9434.5 | ![]() 历史拥有者 𝒅𝒐𝒏𝒌ing | ||
蝴蝶刀 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0066152862273156 | 9743e7105c6e5bafaff6e130e1f5b5bf9948c39d3682baaf3e56b541e89c3a17 | 79 | 4 | ¥27999.5 | ![]() 当前拥有者 [PLUS]我带你们打 | ||
爪子刀 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0072298096492886 | 95820683a087882cf5d49cbd9ee965a84468e84f96fc7605e74a3c9ffc2f6626 | 550 | 2 | ¥22300 | ![]() 历史拥有者 KAKAO | ||
Tec-9 | 上古图腾 | 磨损:0.4143470823764801 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | bf4cd1baf1f576371499cf68a10813e5e4347fb4ba5515c1e7c72c01635697bf | 853 | 2 | ¥122.99 | ![]() 当前拥有者 棥 | ||
沙漠之鹰 | 热处理 | 磨损:0.4143470823764801 | 96e84ad8d317656e4fe63db422a539a8168ad8e3972989c75fd289e3197c85f1 | 682 | 4 | ¥8 | ![]() 历史拥有者 Cream | ||
格洛克 18 型 | 冬季战术 | 磨损:0.4143470823764801 | 4bc37fa8f1b9e573f6f24615acd93627ccbacdbf1072fe11f1e4e6ee2772a610 | 827 | 2 | ¥0.8 | ![]() 历史拥有者 Skinport Bot #2052 | ||
MP7 | 赤地 | 磨损:0.4484367072582244 | d40bfb76ccba2227dad6e80a3f79287c6a2e70a90c3252501745c098787caf5f | 97 | 2 | ¥0.09 | ![]() 历史拥有者 BunnyAyu | ||
P250 | 北方森林 | 磨损:0.4484367072582244 | 56d94a4c18f79b5b49028bce6a2fe1fc2f162b1e47ea094027d3a2b00059b57e | 675 | 2 | ¥0.05 | ![]() 历史拥有者 xiaoll_els | ||
M4A1 消音型 | 机械工业 | 磨损:0.3271540105342864 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | f96fd16a744a2638e2f7475084a788bf00a1f6e37f74c5af7f3cc4a32ddef85b | 229 | 2 | ¥197.49 | ![]() 当前拥有者 世一狙T1ansk | ||
SG 553 | 重金属摇滚 | 磨损:0.3271540105342864 | aab963696c1e7e940450411fd3c12356628a3b572a28a98b9eccd24b1b9c6695 | 187 | 2 | ¥1.19 | ![]() 历史拥有者 francineashley1977 | ||
格洛克 18 型 | 夺命撼响 | 磨损:0.1820822358131408 | 7d402cd0b452fbaa10a56fcea36c28f0160b5d4e7f4a8f44455d847bc9e440fe | 610 | 3 | ¥0.6 | ![]() 历史拥有者 Mklit00 | ||
AK-47 | 轨道 Mk01 | 磨损:0.1820822358131408 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 18621abcf306ab7b937f9783995f36d7dc0b7b0f48a04b6eca5dc3bb7e8f814e | 578 | 2 | ¥147 | ![]() 当前拥有者 melancholy | ||
沙漠之鹰 | 机械工业 | 磨损:0.0524067357182502 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 73407277c17163d4f2e97b52d6d797ffd3ff4fe73b3e7ea8320d4aa2fbf51d62 | 944 | 7 | ¥68.3 | ![]() 当前拥有者 Q | ||
M4A4 | 杀意大名 | 磨损:0.0524067357182502 ![]() 0% | a7df0cc330fadf1f50522c6236f04733ca7a2d21da3fa552f551a5ff9b575c37 | 603 | 3 | ¥35 | ![]() 历史拥有者 YYF |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。