饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 死神 | 磨损:0.0690301656723022 | cd8ad680947eee69baa0c18081916381760cda643ba9398ed36796d96b141226 | 603 | 3 | ¥63.8 | ![]() 历史拥有者 Bychkovgerasim | ||
PP-野牛 | 设施系列·速写图 | 磨损:0.0690301656723022 | 5b41a8794f78be82dd64752cdf250f1c2103cb356362bd494ea86172f3787444 | 470 | 2 | ¥0.28 | ![]() 当前拥有者 Komorebi | ||
格洛克 18 型 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0690301656723022 | 31da6f9cd7782fa731db64416984c005e2b11fba1b02f74a2510a7cc051da3e5 | 516 | 4 | ¥4185 | ![]() 历史拥有者 vvb | ||
专业手套 | 翠绿之网 | 磨损:0.2702365219593048 | 78eb9ecadbd5839654b1f8450fe8e118c0aa2260a3b023de16b71d864653ffb2 | 472 | 2 | ¥20690 | ![]() 当前拥有者 违规昵称 | ||
专业手套 | 翠绿之网 | 磨损:0.3677543997764587 | d7f4a3c07958ec557f29ad284d657862c759ad9daca75c9570c3d0e4a299f189 | 315 | 4 | ¥20669 | ![]() 历史拥有者 虎选喵 | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0294713806360960 | ebdd9f9c0afaa9646e8d06dada0c9f1f815642a46e8945351e043f34337eb67c | 6 | 3 | ¥1398 | ![]() 当前拥有者 翎月 | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0536762438714504 | b99345fcb1885d5a17b8c2578a600562a5efd3c0097eec47bbb9b465b42c7a8e | 109 | 5 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 nu9255 | ||
MP5-SD | 茂竹之园 | 磨损:0.0536762438714504 | 972676449cab93507a192851d05c38a060ede9ae5bf0db1b63307b6e0186bde1 | 695 | 1 | ¥39.9 | ![]() 历史拥有者 别在爱里流浪 | ||
P250 | 死亡轮回 | 磨损:0.0536762438714504 | 34c30544603faa050020435a2017d026aa21105a260c58f027e5d45fd6d3b0c7 | 90 | 3 | ¥77.57 | ![]() 历史拥有者 Rayanadegtyarev | ||
新星 | 红苹果 | 磨损:0.0583614669740200 | 64a314b5a9ed1e3ab5442b37e001b32699935a949d40deef22eef6ff61b7a100 | 153 | 2 | ¥3.28 | ![]() 历史拥有者 1782730635 | ||
双持贝瑞塔 | 藏身处 | 磨损:0.0583614669740200 | 4be96f54eb458c174c9d4e1df92f2dd7697e0b585d318d61d93b3d994b3feaf9 | 84 | 2 | ¥1.77 | ![]() 历史拥有者 南憶. | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0583614669740200 | 255cef57a03f4d78f6e18b98297637768108b4198fcb4d6d4b2b18debfdfa4b6 | 129 | 8 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 Anon | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0260868519544601 | 8711d392b4a7112e6b05124aed10c1257a82cc4a90a9188c0f0ef713ae5d77a5 | 952 | 7 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 违规昵称 | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0587825812399387 | febe30dad251b83a3964ed5043465d3c9e929d31a7c4c76daa025d72c65efa40 | 913 | 2 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 刚满18岁 | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0587825812399387 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 659991ea610d94629ed3bc066e17573193d7999890dabf0d517e33285b28de16 | 641 | 10 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 Eugeo | ||
SSG 08 | 主机001 | 磨损:0.0553718507289886 | dee2c869f9860615b097d7dadb4fddcd3792efa220d010e188bf9d4fc4f1208a | 813 | 2 | ¥2.4 | ![]() 历史拥有者 Anubis849 | ||
M4A1 消音型 | 控制台 | 磨损:0.0553718507289886 | 8adb74d7bf010a48ab21f0b23e3c7fe1e22e0b29ef1f9ceeff222f737feb153a | 321 | 5 | ¥262.58 | ![]() 历史拥有者 三石又见 | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0553718507289886 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 258e4ece8a206cd1e71d9d7251efce5396153e4044be636fd012263d28904e96 | 19 | 1 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 HaoWen | ||
M4A1 消音型 | 二号玩家 | 磨损:0.0377765893936157 | 04f788210225394bce77d93ff4c9be2e7ea44d37c74501b75f46898242870a5c | 132 | 4 | ¥1398 | ![]() 历史拥有者 违规昵称 | ||
短剑 | 蓝钢 | 磨损:0.4332988262176513 | c255e372128db81798f3c44c97fa5870d1c143be6c5a7e310914c4dcc7d89bd4 | 999 | 1 | ¥2355 | ![]() 历史拥有者 我爱玩元神 | ||
AK-47 | 翡翠细条纹 | 磨损:0.4332988262176513 ![]() 34% ![]() 28% ![]() 30% | 225856590f4e9841bf7e90c3ad2a1d92b00b8625cc74556b74364ce5b7151197 | 394 | 2 | ¥18.3 | ![]() 历史拥有者 无情白给少女 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。