| 饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内格夫 | 无畏战神 | 磨损:0.1440236121416091 ![]() 100% | fb8e054c554ab8320b755ef2282b4429da7dcb3b3a24b9de3422618201c4f7f5 | 623 | 2 | ¥3.11 | 当前拥有者 你的月亮我的心曾小咸 | ||
AWP | 狩猎网格 | 磨损:0.1440236121416091 ![]() 100% ![]() 100% | f0085126da27373325b0796c29e5d14b396319332e49abc9894f0d88e7748f03 | 668 | 2 | ¥2.58 | 历史拥有者 Гибель | ||
MP9 | 中枢 | 磨损:0.1440236121416091 | d835dd685c99a204fdf4241b5a266a08fed2a7ff52d8a0b5d4867598a4d61471 | 67 | 1 | ¥1.56 | 历史拥有者 eyfhmv24709 | ||
PP-野牛 | 神秘碑文 | 磨损:0.1440236121416091 | d35a817005b869c2c82a14d9a78a3f674dc052fb86c8aab4e7f1191883eabc57 | 854 | 2 | ¥1.4 | 历史拥有者 我永远喜欢W | ||
MP5-SD | 小小噩梦 | 磨损:0.1440236121416091 | 9519137e318a1d1ecef43409033efca507c7dbb19c51edb8638a76d1074935a0 | 202 | 2 | ¥1.57 | 当前拥有者 linook | ||
M4A4 | 齿仙 | 磨损:0.1440236121416091 | 723a47c08bdcb1e1bb1f69ec1a00c5cae6d27fbef62f89d99778c736b80a12ad | 647 | 1 | ¥45 | 历史拥有者 因为我是南通直布罗陀 | ||
P90 | 满昏作品 | 磨损:0.1440236121416091 | 5d70a30aff780c1ed98f99483d64e4fb51e3efe6b070616b6ac490f048af88c6 | 125 | 1 | ¥1.27 | 历史拥有者 Solitary | ||
法玛斯 | 殖民侵略者 | 磨损:0.1440236121416091 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 26108e4780a183242720a1627de2a59dde7a05b0e141c73ced726fe95e434379 | 1 | 2 | ¥0.29 | 历史拥有者 幼稚Chen | ||
法玛斯 | 殖民侵略者 | 磨损:0.1440236121416091 | 10a290fd6d10d552933b22e5ed50940889891512cd794588557f28b15405a6eb | 37 | 2 | ¥0.29 | 当前拥有者 sevenLopo | ||
P90 | 元女王 | 磨损:0.1440236121416091 | 090f03291bd63aec00e280dba016db21ddc440a99e3169dd8f6440beeb7a4dfc | 733 | 3 | ¥6.55 | 当前拥有者 蒙娜丽莎不学习 | ||
M4A4 | 战场之星 | 磨损:0.1115737780928611 | f7888b8463fdd6c59a200bde63940cc24c9148b8e07507986bab2e8315fc2470 | 277 | 12 | ¥360 | 历史拥有者 Windking(cs六一中路) | ||
CZ75 | 短趾雕 | 磨损:0.1115737780928611 | a810c76d113deebb4c9968ee021fce3feef7cfac709e7e391b5596b8956bc3a5 | 502 | 2 | ¥2.4 | 历史拥有者 Jay | ||
M4A4 | 黑色魅影 | 磨损:0.1115737780928611 | 878aeca39c43107985dddf9c90d6701f27d541d90131c0397f76c61884cb9de6 | 142 | 3 | ¥426 | 当前拥有者 IKUN | ||
M4A1消音版 | 破碎铅秋 | 磨损:0.0685094594955444 | fb503f209da15b6748e5455269863a09b0ce167bb8b49b543b5cb0eaca4f3988 | 484 | 2 | ¥389.78 | 当前拥有者 铁铁你的烙铁 | ||
SG 553 | 深蓝电镀处理 | 磨损:0.0685094594955444 | eb70d29c6ec002cca953358ebccaac1133409a50609191e508bb717dd08d7101 | 927 | 3 | ¥6.39 | 当前拥有者 G33 | ||
P90 | 往日行动 | 磨损:0.0685094594955444 | c6fa67f2506e6b9eadd7651703f1b1f70acdc8ac57602b3d6ed2d9b577bea653 | 730 | 2 | ¥175.8 | 当前拥有者 Toby on the Tele | ||
截短霰弹枪 | 荒野公主 | 磨损:0.0685094594955444 | 9c0b4cad9b592d37dfe43960e6a3be0ef6b77ac1449a13d6416cbc44e04b53b7 | 435 | 2 | ¥201.5 | 当前拥有者 Snowshrue | ||
M4A1消音版 | 破碎铅秋 | 磨损:0.0685094594955444 | 92c93b119dde773fe5de144d1c84a16a02fb8d31cb6c46dfdd8eec6b7adb981f | 648 | 5 | ¥389.78 | 历史拥有者 warrior | ||
P90 | 擦擦 | 磨损:0.0685094594955444 | 4766a341ac080014a8ad67b0cb4fd3d96616b2c6f6359a75b5e44ee2bd05e8c4 | 874 | 2 | ¥1.64 | 历史拥有者 一只小兰花 | ||
格洛克18型 | 异星世界 | 磨损:0.0685094594955444 | 391b3dd5c92e669a8ee928aa242dd6cc1833d18d70a94b3325ccf9c023e4a633 | 749 | 4 | ¥71.9 | 历史拥有者 翻斗花园牛爷爷 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。